Nicht einmal mehr ganz zwei Tage sind es noch, bis am 17. und 18.Dezember die Olympiahalle in der bayrischen Landeshauptstadt mit dem vorweihnachtlichen ADAC Supercross München 2011 als Schauplatz für die dritte Runde des diesjährigen ADAC SX-Cups dient. Zwei Tage in denen es noch jede Menge zu tun gibt, um alles auf den Auftritt der gut 67 Fahrer aus Deutschland, Europa und Übersee und deren Kampf um die Titel „König von München“ und „Prinz von München“ vorzubereiten. Wie uns ein Blick mit der Webkamera in die Arena bis zu 12.463 Zuschauer fassenden Mehrzweckhalle zeigt, sind die Mannen um den belgischen Streckendesigner Freddy Verherstraeten gerade dabei, die Strecke für das anstehende Supercross-Event herzurichten:
Auch wenn es im Moment (Donnerstag, 14 Uhr) vielleicht noch nicht danach ausschaut, so können wir ganz sicher sein, dass bis zum Samstagvormittag, wenn die Fahrer der Klassen SX1 und SX2 zum ersten Mal das Geläuf unter die Räder nehmen, alles fertig ist.
Wie schon in den Vorjahren geht es München aber nicht nur um die prestigeträchtigen und mit einigem Preisgeld dotierten Königs- bzw. Prinzen-Titel sondern als vorletzte von insgesamt vier Stationen wieder um wichtige Punkte für die vom ADAC ausgerichtete deutsche Supercross-Serie dem ADAC SX-Cup 2011/2012. Dieser wird aktuell in der Premiumklasse SX1 vom US-Amerikaner Mike Alessi, der auf seiner Suzuki beide Finalrennen beim Auftakt in Stuttgart gewinnen konnte und in München wieder an den Start gehen wird, angeführt. Ihm folgen mit nur zwei bzw. vier Punkten Rückstand seine Landsleute Teddy Maier und Matt Goerke auf den Plätzen zwei bzw. drei. Einziger deutscher Fahrer der es bei den bisherigen Veranstaltungen in Stuttgart und Chemnitz überhaupt ins Finale geschafft hatte war der Thüringer Daniel Siegl vom ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil, der mit 41 Zählern auf dem Punktekonto auf einem aussichtsreichen vierten Platz zu finden ist. Komplettiert wird die Top 5 der SX1 durch Siegls Teamkollegen Florent Richier, der im Vorjahr die Königskrone in München gewinnen konnte.
In der Klasse SX2 gibt im Moment Borris Maillard den Ton an. Mit einem Laufsieg und regelmäßigen Podiumsplatzierungen konnte der französische Pfeil-Kawasaki-Pilot bisher 131 Zähler ansammeln und verfügt über einen 18-Punkte-Vorsprung auf den derzeit zweitplatzierten US-Boy Austin Howell. Nick Kouwenberg ist mit 102 Punkten auf dem dritten Platz zu finden, doch folgt dem Holländer mit nur acht Punkten Rückstand Dominique Thury auf Rang vier. Dabei schaffte es der MX-Team-KTM-Sturm-Pilot aus dem sächsischen Bad Schlema bereits zweimal in der Tageswertung bis auf das Siegerpodium und wie wir Dominique kennen, wird der 19-jährige Youngster wieder alles daran setzen um weitere Top-Platzierungen für sich und sein Team einzufahren. Die Riege der fünf bestplatzierten SX2-Fahrer komplettiert mit Dennis Ullrich vom Team Honda Waldmann ein weiterer deutscher Pilot.
Wenn auch ihr bei diesem Event am vierten Adventwochenende dabei sein wollt, dann erhaltet ihr noch Tickets für die jeweils gut dreieinhalbstündigen Rennspektakel am Samstag und Sonntag bei den an München Ticket angeschlossenen Vorverkaufsstellen, unter Telefon 0180 54 81 81 81 oder auf www.muenchenticket.de (Zahlung bar, per EC- oder Kreditkarte).
Euer CROSS Magazin ist natürlich wieder vom ersten Tag an live für euch vor Ort und wird euch über alle Geschehnisse auf und neben der Rennstrecke aktuell auf unserem Newsticker auf Facebook sowie hier auf CROSSMAGAZIN.DE informieren. Darüber hinaus freuen wir uns natürlich auch auf euren Besuch an unserem Stand, wo wir das CROSS Spezial KTM Enduro 2011/2012, das aktuelle CROSS Magazin und auch ältere Ausgaben des Hefts zur Komplettierung eurer Sammlung, die beliebten T-Shirts aus der „CROSS Magazin“-Kollektion oder auch Helmkameras für euch bereithalten. Und „ATV vs MX“ kann natürlich auch wieder auf der PlayStation gezockt werden bis die Daumen glühen. Außerdem freuen sich natürlich die anwesenden Redaktionsmitglieder wieder auf anregende Gespräche mit euch, unseren Lesern.
Zeitplan Samstag, 17.12.2011:
13:30 Uhr: SX2 Freies Training (3 Gruppen á 8 Minuten)
14:00 Uhr: SX1 Freies Training (3 Gruppen á 8 Minuten)
15:00 Uhr: SX2 Zeittraining (3 Gruppen á 8 Minuten)
16:00 Uhr: SX1 Zeittraining (3 Gruppen á 8 Minuten)
16:30 Uhr: SX2 Qualifikations-Lauf 1 (8 Runden)
16:40 Uhr: SX2 Qualifikations-Lauf 2 (8 Runden)
17:00 Uhr: Hallenöffnung
19:30 Uhr: Opening
19:35 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 1 (7 Runden)
19:45 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 2 (7 Runden)
19:55 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 3 (7 Runden)
20:05 Uhr: SX2 Wertungslauf 1 (8 Runden)
20:15 Uhr: SX1 Hoffnungslauf 1 (7 Runden)
20:25 Uhr: SX1 Hoffnungslauf 2 (7 Runden)
20:35 Uhr: Pause
21:05 Uhr: Opening 2
21:10 Uhr: SX1 Halbfinale 1 (8 Runden)
21:20 Uhr: SX1 Halbfinale 2 (8 Runden)
21:30 Uhr: SX2 Wertungslauf 2 anschl. Siegerehrung (8 Runden)
21:50 Uhr: SX1 Last Chance Qualifying (7 Runden)
22:00 Uhr: SX1 Fahrervorstellung Finale
22:05 Uhr: SX1 Finale anschl. Siegerehrung (12 Runden)
22:25 Uhr: Freestyle-Show
22:55 Uhr: Ende
Zeitplan Sonntag, 18.12.2011:
09:00 Uhr: SX2 Zeittraining (3 Gruppen á 8 Minuten)
10:00 Uhr: SX1 Zeittraining (3 Gruppen á 8 Minuten)
10:50 Uhr: SX2 1 Qualifikations-Lauf (8 Runden)
11:00 Uhr: SX2 2 Qualifikations-Lauf (8 Runden)
11:30 Uhr: Hallenöffnung
14:00 Uhr: Opening
14:05 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 1 (7 Runden)
14:15 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 2 (7 Runden)
14:25 Uhr: SX1 Qualifikationslauf 3 (7 Runden)
14:35 Uhr: SX2 Wertungslauf 1 (8 Runden)
14:45 Uhr: SX1 Hoffnungslauf 1 (7 Runden)
14:55 Uhr: SX1 Hoffnungslauf 2 (7 Runden)
15:05 Uhr: Pause
15:35 Uhr: Opening 2
15:40 Uhr: SX1 Halbfinale 1 (8 Runden)
15:50 Uhr: SX1 Halbfinale 2 (8 Runden)
16:00 Uhr: SX2 Wertungslauf 2 anschl. Siegerehrung (8 Runden)
16:20 Uhr: SX1 Last Chance Qualifying (7 Runden)
16:30 Uhr: SX1 Fahrervorstellung Finale
16:35 Uhr: SX1 Finale anschl. Siegerehrung (12 Runden)
16:55 Uhr: Siegerehrung "König und Prinz von München"
17:00 Uhr: Freestyle-Show
17:30 Uhr: Ende
Anfahrt
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
ADAC Supercross M?nchen auf einer gr??eren Karte anzeigen
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
ADAC Supercross M?nchen auf einer gr??eren Karte anzeigen
Starterliste SX1 (Stand 07.12.2011)
Starterliste SX2 (Stand 07.12.2011)
# | Name | Nat. | Team |
---|---|---|---|
1 | Richier Florent | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
2 | Rodrigues Joaquim | POR | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
3 | Neugebauer Filip | CZE | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
4 | Lacey Tiger | USA | Twenty Racing Suspension |
5 | Coulon Cyrille | FRA | Twenty Racing Suspension |
6 | Izoird Fabien | FRA | Twenty Racing Suspension |
7 | Siegl Daniel | GER | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
8 | Smith Ryan | USA | KTM Kosak Racing |
9 | Smith Kelly | USA | KTM Kosak Racing |
10 | Terreblanche Shannon | RSA | KTM Sarholz Racing Team |
11 | Martens Yentel | BEL | KTM Sarholz Racing Team |
12 | Brown Mike | USA | KTM Sarholz Racing Team |
15 | Catanzaro A.J. | USA | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
16 | Kiniry Robert | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
17 | Evans Ben | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
18 | Siebler Cole | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
20 | Ramette Thomas | FRA | Team marXparts by MEFO Sport |
24 | Leopold Steffen | GER | Rockstar Meyer Honda Racing |
25 | Maier Teddy | USA | Team Honda Waldmann |
26 | Berthome Romain | FRA | Team Honda Waldmann |
27 | Thomas Jason | USA | Team Suzuki Waldmann |
28 | Vongsana Khonsith | FRA | Team Suzuki Waldmann |
30 | Musquin Mickael | FRA | KMP-Racing |
32 | Sturm Robert | GER | MG Sport – Sturm National Team |
33 | Friese Vince | USA | Sturm Racing Team |
34 | Brown Jarred | USA | Sturm Racing Team |
38 | Hicks Jared | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
39 | Goerke Matt | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
40 | Rombaut Loic | FRA | KMP Racing |
41 | Dagod Hugo | FRA | KTM Scott Racing Team |
42 | Adam David | FRA | KTM Scott Racing Team |
45 | Lafont Yohan | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
46 | Lefrancois Charles | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
47 | Hansen Nicolai | DEN | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
49 | Schmidinger G?nter | AUT | MG Sport – Sturm National Team |
50 | Brunell Jack | GBR | KMP Racing |
55 | Bartos Petr | CZE | Team MX-Raceland |
800 | Alessi Mike | USA | Sturm Racing Team |
# | Name | Nat. | Team |
---|---|---|---|
1 | Richier Florent | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
2 | Rodrigues Joaquim | POR | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
3 | Neugebauer Filip | CZE | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
4 | Lacey Tiger | USA | Twenty Racing Suspension |
5 | Coulon Cyrille | FRA | Twenty Racing Suspension |
6 | Izoird Fabien | FRA | Twenty Racing Suspension |
7 | Siegl Daniel | GER | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
8 | Smith Ryan | USA | KTM Kosak Racing |
9 | Smith Kelly | USA | KTM Kosak Racing |
10 | Terreblanche Shannon | RSA | KTM Sarholz Racing Team |
11 | Martens Yentel | BEL | KTM Sarholz Racing Team |
12 | Brown Mike | USA | KTM Sarholz Racing Team |
15 | Catanzaro A.J. | USA | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
16 | Kiniry Robert | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
17 | Evans Ben | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
18 | Siebler Cole | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
20 | Ramette Thomas | FRA | Team marXparts by MEFO Sport |
24 | Leopold Steffen | GER | Rockstar Meyer Honda Racing |
25 | Maier Teddy | USA | Team Honda Waldmann |
26 | Berthome Romain | FRA | Team Honda Waldmann |
27 | Thomas Jason | USA | Team Suzuki Waldmann |
28 | Vongsana Khonsith | FRA | Team Suzuki Waldmann |
30 | Musquin Mickael | FRA | KMP-Racing |
32 | Sturm Robert | GER | MG Sport – Sturm National Team |
33 | Friese Vince | USA | Sturm Racing Team |
34 | Brown Jarred | USA | Sturm Racing Team |
38 | Hicks Jared | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
39 | Goerke Matt | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
40 | Rombaut Loic | FRA | KMP Racing |
41 | Dagod Hugo | FRA | KTM Scott Racing Team |
42 | Adam David | FRA | KTM Scott Racing Team |
45 | Lafont Yohan | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
46 | Lefrancois Charles | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
47 | Hansen Nicolai | DEN | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
49 | Schmidinger G?nter | AUT | MG Sport – Sturm National Team |
50 | Brunell Jack | GBR | KMP Racing |
55 | Bartos Petr | CZE | Team MX-Raceland |
800 | Alessi Mike | USA | Sturm Racing Team |
# | Name | Nat. | Team |
---|---|---|---|
61 | Engle Kyle | USA | Sturm Racing Team |
63 | Howell Austin | USA | Sturm Racing Team |
64 | Thury Dominique | GER | MX-Team KTM Sturm |
66 | Erne Christof | GER | Team MX-Raceland |
67 | Jaulin Sullivan | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
69 | Politelli Austin | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
70 | Burger Morgan | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
72 | Dunn James | GBR | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
73 | Neubauer Danny | GER | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
75 | Maillard Boris | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
76 | Chauveau Jeremy | FRA | Twenty Racing Suspension |
77 | B?ttner Stefan | GER | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
80 | Pecout Josselin | FRA | KMP Racing |
82 | Kouwenberg Nick | NED | Castrol Power1 Moto-Web |
86 | Jorgensen Mathias | DEN | KTM Scott Racing Team |
89 | Goerke Kyle | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
90 | Dechet Mathias | GER | KTM Kosak Racing |
93 | Berger Marcel | GER | MG Sport – Sturm National Team |
99 | Morand Randy | SUI | Team marXparts by MEFO Sport |
128 | Jorgensen Rasmus | DEN | Team Suzuki Waldmann |
141 | Guggemos Adrian | GER | MG Sport – Sturm National Team |
149 | Ullrich Dennis | GER | Team Honda Waldmann |
234 | Frank Stefan | GER | Team marXparts by MEFO Sport |
324 | Sauermann Nick | GER | KTM Kosak Racing |
346 | Lacan Jordan | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
441 | Krejci Marek | CZE | MX-Team KTM Sturm |
725 | Lei?ner Richie | GER | MG Sport – Sturm National Team |
852 | Aussems Menno | NED | Team marXparts by MEFO Sport |
952 | Macler Ludovic | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
# | Name | Nat. | Team |
---|---|---|---|
61 | Engle Kyle | USA | Sturm Racing Team |
63 | Howell Austin | USA | Sturm Racing Team |
64 | Thury Dominique | GER | MX-Team KTM Sturm |
66 | Erne Christof | GER | Team MX-Raceland |
67 | Jaulin Sullivan | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
69 | Politelli Austin | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
70 | Burger Morgan | USA | Rockstar Meyer Honda Racing |
72 | Dunn James | GBR | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
73 | Neubauer Danny | GER | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
75 | Maillard Boris | FRA | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
76 | Chauveau Jeremy | FRA | Twenty Racing Suspension |
77 | B?ttner Stefan | GER | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
80 | Pecout Josselin | FRA | KMP Racing |
82 | Kouwenberg Nick | NED | Castrol Power1 Moto-Web |
86 | Jorgensen Mathias | DEN | KTM Scott Racing Team |
89 | Goerke Kyle | USA | Castrol Power1 Moto-Web |
90 | Dechet Mathias | GER | KTM Kosak Racing |
93 | Berger Marcel | GER | MG Sport – Sturm National Team |
99 | Morand Randy | SUI | Team marXparts by MEFO Sport |
128 | Jorgensen Rasmus | DEN | Team Suzuki Waldmann |
141 | Guggemos Adrian | GER | MG Sport – Sturm National Team |
149 | Ullrich Dennis | GER | Team Honda Waldmann |
234 | Frank Stefan | GER | Team marXparts by MEFO Sport |
324 | Sauermann Nick | GER | KTM Kosak Racing |
346 | Lacan Jordan | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
441 | Krejci Marek | CZE | MX-Team KTM Sturm |
725 | Lei?ner Richie | GER | MG Sport – Sturm National Team |
852 | Aussems Menno | NED | Team marXparts by MEFO Sport |
952 | Macler Ludovic | FRA | Team AC MoTeC-?hlins-MG Sport |
Stand ADAC SX-Cup 2011/2012 SX1:
1. Mike Alessi (USA, SUZ), 50 Punkte
2. Teddy Maier (USA, HON), 48
3. Matt Goerke (USA, KAW), 46
4. Daniel Siegl (GER, KAW), 41
5. Florient Richier (FRA, KAW), 39
6. Jason Thomas (USA, SUZ), 39
7. Cole Siebler (USA, HON), 37
8. Robert Kiniry (USA, HON), 37
9. Fillip Neugebauer (CZE, KAW), 26
10. Thomas Ramette (FRA, SUZ), 25
11. Vincent Friese (USA, KAW), 20
12. Mike Brown (USA, KTM), 20
13. Joaquim Rodrigues (POR, KAW), 20
14. Christophe Martin (FRA, HON), 19
15. Mickael Musqin (FRA, HON), 17
16. Ben Evans (USA, HON), 12
17. Fabien Izorid (FRA, SUZ), 11
18. Cyrille Coulon (FRA, SUZ), 8
19. Günter Schmidinger (AUT, HON), 7
20. Davide Esposti (ITA, SUZ), 6
21. Loic Rombaut (FRA, HON), 4
Stand ADAC SX-Cup 2011/2012 SX2:
1. Borris Maillard (FRA, KAW), 131 Punkte
2. Austin Howell (USA, KAW), 113
3. Nick Kouwenberg (NED, YAM), 102
4. Dominique Thury (GER, KTM), 94
5. Dennis Ullrich (GER, HON), 83
6. Rasmus Jorgensen (DEN, SUZ), 81
7. Ludewig Macler (FRA, YAM), 74
8. James Dunn (GBR, KAW), 62
9. Sullivan Jaulin (FRA, KAW), 58
10. Kyle Engle (USA, KAW), 52
11. Morgan Burger (USA, HON), 49
12. Jeremy Chauveau (FRA, SUZ), 35
13. Cody Robbins (USA, KAW), 28
14. Kyle Goerke (USA, KAW), 20
15. Arnaud Collin (FRA, KTM), 15
16. Stefan Frank (GER, SUZ), 12
17. Josselin Pecout (FRA, HON), 12
18. Guillaume Fegli (FRA, KTM), 8