Zeitplan
Samstag, 28.01. | Sonntag, 29.01. | |
---|---|---|
18.00 Uhr | Hallen?ffnung | 14.00 Uhr |
19.00 Uhr | Opening mit FMX-Pr?sentation | 15.00 Uhr |
19.18 Uhr | Streckenvorstellung | 15.18 Uhr |
19.25 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf A | 15.25 Uhr |
19.35 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf B | 15.35 Uhr |
19.45 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf C | 15.45 Uhr |
19.55 Uhr | Gewinnspiel (Vorstellung) / Bahndienst | 15.55 Uhr |
20.05 Uhr | FMX Warm-up | 16.05 Uhr |
20.10 Uhr | Kids-Race 65ccm | 16.10 Uhr |
20.20 Uhr | Hoffnungslauf A | 16.20 Uhr |
20.30 Uhr | Hoffnungslauf B | 16.30 Uhr |
20.40 Uhr | FMX Halbfinale A | 16.40 Uhr |
20.55 Uhr | Pause | 16.55 Uhr |
21.20 Uhr | Opening | 17.20 Uhr |
21.22Uhr | Kids-Race 65ccm | 17.22Uhr |
21.35 Uhr | Halbfinale A | 17.35 Uhr |
21.45 Uhr | Halbfinale B | 17.45 Uhr |
21.55 Uhr | FMX Halbfinale B | 17.55 Uhr |
22.10 Uhr | Last Chance Qualifying | 18.10 Uhr |
22.20 Uhr | Gewinnspiel (Ziehung) / Bahndienst | 18.20 Uhr |
22.30 Uhr | Fahrervorstellung Finale | 18.30 Uhr |
22.35 Uhr | Finale | 18.35 Uhr |
22.45 Uhr | Siegerehrung | 18.45 Uhr |
22.50 Uhr | FMX Finale | 18.50 Uhr |
23.10 Uhr | FMX Siegerehrung | 19.10 Uhr |
Samstag, 28.01. | Sonntag, 29.01. | |
---|---|---|
18.00 Uhr | Hallen?ffnung | 14.00 Uhr |
19.00 Uhr | Opening mit FMX-Pr?sentation | 15.00 Uhr |
19.18 Uhr | Streckenvorstellung | 15.18 Uhr |
19.25 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf A | 15.25 Uhr |
19.35 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf B | 15.35 Uhr |
19.45 Uhr | Fahrervorstellung – Qualifikationslauf C | 15.45 Uhr |
19.55 Uhr | Gewinnspiel (Vorstellung) / Bahndienst | 15.55 Uhr |
20.05 Uhr | FMX Warm-up | 16.05 Uhr |
20.10 Uhr | Kids-Race 65ccm | 16.10 Uhr |
20.20 Uhr | Hoffnungslauf A | 16.20 Uhr |
20.30 Uhr | Hoffnungslauf B | 16.30 Uhr |
20.40 Uhr | FMX Halbfinale A | 16.40 Uhr |
20.55 Uhr | Pause | 16.55 Uhr |
21.20 Uhr | Opening | 17.20 Uhr |
21.22Uhr | Kids-Race 65ccm | 17.22Uhr |
21.35 Uhr | Halbfinale A | 17.35 Uhr |
21.45 Uhr | Halbfinale B | 17.45 Uhr |
21.55 Uhr | FMX Halbfinale B | 17.55 Uhr |
22.10 Uhr | Last Chance Qualifying | 18.10 Uhr |
22.20 Uhr | Gewinnspiel (Ziehung) / Bahndienst | 18.20 Uhr |
22.30 Uhr | Fahrervorstellung Finale | 18.30 Uhr |
22.35 Uhr | Finale | 18.35 Uhr |
22.45 Uhr | Siegerehrung | 18.45 Uhr |
22.50 Uhr | FMX Finale | 18.50 Uhr |
23.10 Uhr | FMX Siegerehrung | 19.10 Uhr |
Auch wenn schon vor gut drei Wochen in Dortmund der Abschluss des ADAC SX-Cup 2011/2012 gefeiert wurde, steht das eigentliche Ende der SX-Saison erst am kommenden Wochenende mit dem ADAC Jump & Race Masters in der Kieler Sparkassen-Arena bevor.
Dort, wo sonst die Handballcracks des THW Kiel ihre Siege feiern können bzw. Musik- und Showstars auf der Bühne stehen, regiert am 28. und 29. Januar für zwei Tage König Motorsport mit jeder Menge Benzin und Adrenalin. Dabei feiern die Veranstalter bei der diesjährigen Auflage der „Supershow des Nordens“ ein Doppel-Jubiläum, denn bei der 20. Veranstaltung in 25 Jahren wird der insgesamt 100.000. Besucher erwartet. Und dieser kann sich ebenso wie alle übrigen Motorsport-Fans wieder auf ein kurzweiliges 4-stündiges Unterhaltungsprogramm mit einer in Deutschland wohl einmaligen Kombination aus Freestyle Motocross Contest und Supercross-Racing freuen.
Während mit Martin Koren aus Tschechien, den beiden Belgiern Jimmy Verburgh und Björn van den Broeck, Chris Brock aus Großbritannien, US-Boy Ryan Logan und dem Deutschen Tobi Immler die „Könige der Lüfte“ mit ihren FMX-Tricks begeistern, halten zu ebener Erde 36 Motocrosser mit spannenden Mann-gegen-Mann-Kämpfen und riskanten Überholmanövern die Zuschauer in Atem. Dabei setzt man erfreulicherweise im Gegensatz zu den SX-Hochburgen Stuttgart, Chemnitz, München und Dortmund weniger auf vermeintliche Stars aus Frankreich oder den USA sondern vielmehr auf heimische Teilnehmer und Piloten aus Dänemark, wobei auch zahlreiche Fahrer aus der Clubsport-Szene die Chance erhalten, sich auf der komplett neugestalteten anspruchsvollen SX-Strecke vor großem Publikum zu präsentieren.
So wird mit Mike Kallauch der Sieger von 2010 wieder dabei sein und versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Dies werden unter anderem der 21-jährige Kawasaki-Pilot Kai Sedlak oder auch Mike Stender auf seiner Yamaha zu verhindern versuchen. Starke Konkurrenz kommt natürlich auch aus Dänemark; insbesondere der 19-jährige Jannick Rasmussen auf Suzuki möchte mit „Danish Power“ um den Sieg in Kiel mitfahren. Über Vor- und Hoffnungsläufe sowie Halbfinale gilt es, sich für das Finale zu qualifizieren. Einzig und allein der Finallauf entscheidet dann darüber, wer den Siegerschampus verspritzen darf.
Neben der Action in luftigen Höhen und auf der Strecke bietet ein Besuch des ADAC JUMP & RACE MASTERS einen bunten Mix an Unterhaltung. Im Umgang der Sparkassen-Arena sorgen eine Reihe von Info- und Verkaufsständen rund um das Thema Motorsport für Abwechslung. So ist euer CROSS Magazin wieder mit einem eigenen Stand vertreten, an welchem ihr nicht nur das aktuelle Februarheft oder ältere Ausgaben zur Komplettierung eurer Sammlung sondern auch wieder jede Menge Sticker, Poster, die beliebten T-Shirts aus der CROSS-Kollektion, Helmkameras oder auch das Spiel „MX vs. ATV Alive“ erhaltet. Darüberhinaus freuen wir uns natürlich auch wieder auf anregende Gespräche mit unseren Lesern.
Anfahrt
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Sparkassen-Arena Kiel auf einer gr??eren Karte anzeigen
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Sparkassen-Arena Kiel auf einer gr??eren Karte anzeigen
Starterliste Klasse Open
# | Fahrer | Land | Bike |
---|---|---|---|
4 | Bj?rn Cornels | GER | KTM |
8 | Dennis Von Würzen | GER | KTM |
12 | Mikkel Bendix | DEN | SUZ |
14 | Marvin Engelmann | GER | KTM |
15 | Kevin Hoffmann | GER | HON |
16 | Nico Hoffmann | GER | HON |
26 | Mike Stender | GER | YAM |
29 | Max Fehlig | GER | KTM |
34 | Toni Hoffmann | GER | KTM |
36 | Michel Kaschny | GER | HON |
46 | Max Krickhahn | GER | KTM |
47 | Jannick Rasmussen | DEN | HON |
59 | Tobias Linke | GER | KAW |
78 | Max Haker | GER | SUZ |
79 | Luca Hübscher | GER | SUZ |
82 | Dennis Fahr | GER | YAM |
92 | Kasper Kvist | DEN | SUZ |
95 | Mathias Linke | GER | SUZ |
126 | Stefan Zankel | GER | KTM |
127 | Nico Busch | GER | KTM |
146 | Stefan Bech | DEN | SUZ |
179 | Sten-Mates Lucht | GER | KTM |
194 | Viktor Westergaard | DEN | SUZ |
196 | Steffan Johannsen | DEN | KTM |
254 | Mike Kallauch | GER | HON |
274 | Rone Kvist | DEN | SUZ |
294 | Ruven Piche | GER | KTM |
477 | Thor Lykke Nielsen | DEN | KTM |
530 | Daniel Sedlak | GER | KAW |
542 | Morten Olesen | DEN | SUZ |
660 | Benn Hallgren | DEN | SUZ |
696 | Rasmus Tottrup | DEN | KTM |
721 | Jannik Lubosny | GER | YAM |
734 | Kai Sedlak | GER | KAW |
815 | Nick Boegh | DEN | KTM |
822 | Jacob Moldt | DEN | HON |
# | Fahrer | Land | Bike |
---|---|---|---|
4 | Bj?rn Cornels | GER | KTM |
8 | Dennis Von Würzen | GER | KTM |
12 | Mikkel Bendix | DEN | SUZ |
14 | Marvin Engelmann | GER | KTM |
15 | Kevin Hoffmann | GER | HON |
16 | Nico Hoffmann | GER | HON |
26 | Mike Stender | GER | YAM |
29 | Max Fehlig | GER | KTM |
34 | Toni Hoffmann | GER | KTM |
36 | Michel Kaschny | GER | HON |
46 | Max Krickhahn | GER | KTM |
47 | Jannick Rasmussen | DEN | HON |
59 | Tobias Linke | GER | KAW |
78 | Max Haker | GER | SUZ |
79 | Luca Hübscher | GER | SUZ |
82 | Dennis Fahr | GER | YAM |
92 | Kasper Kvist | DEN | SUZ |
95 | Mathias Linke | GER | SUZ |
126 | Stefan Zankel | GER | KTM |
127 | Nico Busch | GER | KTM |
146 | Stefan Bech | DEN | SUZ |
179 | Sten-Mates Lucht | GER | KTM |
194 | Viktor Westergaard | DEN | SUZ |
196 | Steffan Johannsen | DEN | KTM |
254 | Mike Kallauch | GER | HON |
274 | Rone Kvist | DEN | SUZ |
294 | Ruven Piche | GER | KTM |
477 | Thor Lykke Nielsen | DEN | KTM |
530 | Daniel Sedlak | GER | KAW |
542 | Morten Olesen | DEN | SUZ |
660 | Benn Hallgren | DEN | SUZ |
696 | Rasmus Tottrup | DEN | KTM |
721 | Jannik Lubosny | GER | YAM |
734 | Kai Sedlak | GER | KAW |
815 | Nick Boegh | DEN | KTM |
822 | Jacob Moldt | DEN | HON |
Starterliste Klasse 65ccm
# | Fahrer | Land | Bike |
---|---|---|---|
2 | Tajo Mangels | GER | SUZ |
11 | Connor Schaelicke | GER | KAW |
14 | Percy Sterl | GER | KTM |
15 | Felix Carlaw | GER | KTM |
19 | Maikel Ziller | GER | KTM |
21 | Cedric Von Baath | GER | KTM |
24 | Hannes Krieger | GER | KTM |
31 | Paul Köpke | GER | KTM |
43 | Alexander Schulz | GER | KTM |
44 | Ole Schröder | GER | KTM |
55 | Tom Schröder | GER | KTM |
65 | Deik Pauschert | GER | KTM |
150 | Bastian Bogh Damm | DEN | KTM |
461 | Tobias Heidemann | DEN | KTM |
772 | Michael Pedersen | DEN | KTM |
# | Fahrer | Land | Bike |
---|---|---|---|
2 | Tajo Mangels | GER | SUZ |
11 | Connor Schaelicke | GER | KAW |
14 | Percy Sterl | GER | KTM |
15 | Felix Carlaw | GER | KTM |
19 | Maikel Ziller | GER | KTM |
21 | Cedric Von Baath | GER | KTM |
24 | Hannes Krieger | GER | KTM |
31 | Paul Köpke | GER | KTM |
43 | Alexander Schulz | GER | KTM |
44 | Ole Schröder | GER | KTM |
55 | Tom Schröder | GER | KTM |
65 | Deik Pauschert | GER | KTM |
150 | Bastian Bogh Damm | DEN | KTM |
461 | Tobias Heidemann | DEN | KTM |
772 | Michael Pedersen | DEN | KTM |