Monster Energy AMA Supercross Championship 2013
Datum | Stadion | Ort | Region (*) |
---|---|---|---|
05. Januar | Angel Stadium | Anaheim, Kalifornien | W |
12. Januar | Chase Field | Phoenix, Arizona | W |
19. Januar | Dodger Stadium | Los Angeles, Kalifornien | W |
26. Januar | O.Co Coliseum | Oakland, Kalifornien | W |
02. Februar | Angel Stadium | Anaheim, Kalifornien | W |
09. Februar | Qualcomm Stadium | San Diego, Kalifornien | W |
16. Februar | Cowboys Stadium | Arlington, Texas | E |
23. Februar | Georgia Dome | Atlanta, Georgia | E |
02. M?rz | Edward Jones Dome | St. Louis, Missouri | E |
09. M?rz | Daytona Int. Speedway | Daytona Beach, Florida | E |
16. M?rz | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, Indiana | E |
23. M?rz | Rogers Centre | Toronto, Kanada | E |
06. April | Reliant Stadium | Houston, Texas | E |
13. April | Metrodome | Minneapolis, Minnesota | E |
20. April | CenturyLink Field | Seattle, Washington | W |
27. April | Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City, Utah | W |
04. Mai | Sam Boyd Stadium | Las Vegas, Nevada | E/W |
Datum | Stadion | Ort | Region (*) |
---|---|---|---|
05. Januar | Angel Stadium | Anaheim, Kalifornien | W |
12. Januar | Chase Field | Phoenix, Arizona | W |
19. Januar | Dodger Stadium | Los Angeles, Kalifornien | W |
26. Januar | O.Co Coliseum | Oakland, Kalifornien | W |
02. Februar | Angel Stadium | Anaheim, Kalifornien | W |
09. Februar | Qualcomm Stadium | San Diego, Kalifornien | W |
16. Februar | Cowboys Stadium | Arlington, Texas | E |
23. Februar | Georgia Dome | Atlanta, Georgia | E |
02. M?rz | Edward Jones Dome | St. Louis, Missouri | E |
09. M?rz | Daytona Int. Speedway | Daytona Beach, Florida | E |
16. M?rz | Lucas Oil Stadium | Indianapolis, Indiana | E |
23. M?rz | Rogers Centre | Toronto, Kanada | E |
06. April | Reliant Stadium | Houston, Texas | E |
13. April | Metrodome | Minneapolis, Minnesota | E |
20. April | CenturyLink Field | Seattle, Washington | W |
27. April | Rice-Eccles Stadium | Salt Lake City, Utah | W |
04. Mai | Sam Boyd Stadium | Las Vegas, Nevada | E/W |
Pünktlich zum heute in Las Vegas, Nevada ausgetragen Showdown der Monster Energy AMA Supercross Championship 2012 veröffentlichte die AMA bereits die Termine für die Meisterschaft 2013.
Dabei gibt es eigentlich was die Ausgestaltung des Kalenders betrifft nicht viel Neues zu berichten. So sind wir von einem Abstecher der US-SX-Serie, deren Premiumklasse als FIM Supercross Weltmeisterschaft gewertet wird und die wie gewohnt 17 Runden umfasst, nach Europa weiterhin soweit entfernt wie die Erde vom nächsten Sonnensystem.
Gestartet wird am ersten Januarwochenende im kalifornischen Anaheim und der Showdown findet wie gewohnt am ersten Maiwochenende in Las Vegas, Nevada statt. Dazwischen finden wir fast die gleichen Stationen wie schon in diesem Jahr. Mit einer kleinen Ausnahme, der Serienstopp in New Orleans, Louisiana wird 2013 durch Minneapolis, Minnesota ersetzt, welches damit nach vier Jahren Abstinenz wieder auf dem Meisterschaftskalender zurückkehrt.