Nach gut zwei Wochen Pause, in denen sich die Fahrer auch von den Strapazen ihres Überseegastspiels in Mexiko und Brasilien erholen konnten, geht es am kommenden Wochenende planmäßig in der FIM MX1/MX2-Weltmeisterschaft 2012 weiter. Auf dem Programm steht mit der Großen Preis von Frankreich die sechste von insgesamt 17 Meisterschaftsrunden, welche die Piloten diesmal an die westfranzösische Atlantikküste auf den gut 70 Kilometer von La Rochelle entfernt gelegenen Circuit du Puy de Poursay von Saint Jean d´Angely, dem Schauplatz des letztjährigen Motocross of Nations, führt.
Als Führender in der MX1-Meisterschaft reist der amtierende Weltmeister Antonio Cairoli vom Red Bull KTM-Werksteam nach Saint Jean d´Angely. Insgesamt 203 WM-Zähler konnte der Sizilianer bereits auf seinem Punktekonto ansammeln. Aber auch wenn er über einen recht ansehnlichen Vorsprung von 24 Punkten auf den derzeitigen Gesamtzweiten Rockstar Energy Suzuki-Piloten Clement Desalle verfügt, ist seine diesjährige WM-Statistik dennoch nicht ganz so blütenrein wie es den Anschein haben mag. Bereits dreimal, genauer bei den Grand Prix in Bulgarien, Italien und Brasilien musste er das oberste Treppchen anderen überlassen und im südamerikanischen Schlammrennen vor zwei Wochen reichte es sogar nur für einen achten Platz im Tagesklassement.
Immer besser kommen dafür Cairolis Kontrahenten in Fahrt, sei es nun aus dem gelben Lager der Belgier Clement Desalle, von der grünen Fraktion Christophe Pourcel und Klassenaufsteiger Gautier Paulin, welche bereits zwei- bzw. einmal den Tagessieg davontragen konnten, David Philippaerts von den Blauen oder aus der eigenen orangenen Mannschaft Ken de Dycker. Es wird interessant sein am kommenden Wochenende zu beobachten, wer von den Genannten den Ausflug auf den amerikanischen Kontinent am besten verkraftet hat und nun auf europäischen Boden am schnellsten wieder Fuß fassen wird.
Die Protagonisten in der MX2-WM waren bisher der Holländer Jeffrey Herlings auf seiner Red Bull KTM und der Brite Tommy Searle vom Team Floride Monster Energy Kawasaki Pro Circuit. Beide standen bisher bei je vier Meisterschaftsrunden auf dem Podium, wobei mit einer Verteilung von 3 zu 2 Tagessiegen der Punktvorteil auf Herlings Seite liegt. Aber auch in dieser Klasse gibt es einige Piloten mehr, die immer wieder einmal Glanzlichter in den einzelnen Rennen setzten konnten, seien es nun die KTM-Piloten Jeremy van Horebeek, Jordi Tixier und Jake Nicholls oder die Kawasaki fahrenden Joel Roelants und Dylan Ferrandis oder der für Honda startende Max Anstie. Ihnen fehlte bisher am Ende nur etwas mehr Kontinuität in den Leistungen oder auch nur das gewisse Quäntchen Glück, um permanent vorn mitfahren zu können. Dies könnte sich aber bereits in Frankreich ändern.
Erfreulich war in dieser Woche zu hören, dass sich mit dem Schweizer Arnaud Tonus wieder ein Fahrer nach langer Verletzungspause im Renngeschehen zurückmeldet, aufgrund von Handgelenks-und Schulterverletzungen verpasste der Yamah-Pilot alle fünf bisher gefahrenen WM-Läufe, der schon in der Vergangenheit für Podiumsplätze gut war und sicherlich für mehr Farbe in dem sonst eher orange-grünen Einerlei an der Spitze sorgen kann.
Zum ersten Mal in diesem Jahr gehen in Saint Jean d´Angely die Piloten der MX2-Europameisterschaft auf die Jagd nach Meisterschaftspunkten. 85 Fahrer aus 18 Nationen – unter ihnen mit Lars Reuther, Matthias Walczuch, Davide von Zitzewitz und Dennis Ullrich erfreulicherweise auch vier deutsche Fahrer – stehen auf der Starterliste für die Auftaktrennen der EMX250-Klasse, welche durchaus als Sprungbrett für den Einstieg in die WM dienen kann, wie es zum Beispiel der letztjährige EM-MX2-Gesamtsieger Dylan Ferrandis im Moment eindrucksvoll demonstriert.
Eintrittspreise
Zeitplan Samstag, 02. Juni (*)
Zeitplan Sonntag, 03. Juni (*)
Live-Übertragung
Anfahrt
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Den Circuit du Puy de Poursay auf einer gr??eren Karte anzeigen
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Den Circuit du Puy de Poursay auf einer gr??eren Karte anzeigen
Meisterschaftsstand MX1 nach 5 Veranstaltungen
Meisterschaftsstand MX2 nach 5 Veranstaltungen
Starterliste Klasse MX1 (*)
Starterliste Klasse MX2 (*)
Starterliste Klasse EMX250 (*)
* Ohne Gewähr.
* Live-Übertragung MX-LIFE.TV auf www. crossmagazin.de/wm-live
** Live-Übertragung auf Motors TV
* Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr in Mitteleuropäischer Sommerzeit.
Erwachsene über 17 Jahre Samstag: 20 Euro
Erwachsene über 17 Jahre Sonntag: 35 Euro
Erwachsene über 17 Jahre Weekend: 50 Euro
Kinder und Jugendliche über 12 Jahre Weekend: 20 Euro
Kinder unter 12 Jahre: Freier Eintritt
Eintritt Fahrerlager: 15 Euro
Camping: ab 20 Euro pro Fahrzeug
07.55 Uhr: EMX250 Freies Training/Zeittraining Gr.1
08.35 Uhr: EMX250 Freies Training/Zeittraining Gr.2
09:30 Uhr: MX2 Freies Training
10:15 Uhr: MX1 Freies Training
11:15 Uhr: EMX250 Qualifikationsrennen Gr.1
12:00 Uhr: EMX250 Qualifikationsrennen Gr.2
13:15 Uhr: MX2 Zeittraining
14:00 Uhr: MX1 Zeittraining
15:00 Uhr: EMX250 LCQ-Zeittraining
16:10 Uhr: MX2 Qualifikationsrennen
17:00 Uhr: MX1 Qualifikationsrennen
18:00 Uhr: EMX250 Wertungsrennen 1
08:30 Uhr: EMX250 Warm-up
09:00 Uhr: MX2 Warm-up
09:30 Uhr: MX1 Warm-up
10:15 Uhr: EMX250 Wertungsrennen 2
12:10 Uhr: MX2 Wertungsrennen 1
13:10 Uhr: MX1 Wertungsrennen 1
15:03 Uhr: MX2 Wertungsrennen 2
16:03 Uhr: MX1 Wertungsrennen 2
10:00 Uhr: EMX250 Wertungsrennen 2 (*)
12:00 Uhr: MX2 Wertungsrennen 1 (*/**)
13:00 Uhr: MX1 Wertungsrennen 1 (*/**)
14:15 Uhr: Studio Show (*)
15:00 Uhr: MX2 Wertungsrennen 2 (*/**)
16:00 Uhr: MX1 Wertungsrennen 2 (*/**)
17:00 Uhr: Interviews (*)
17:50 Uhr: News (*)
1. Herlings, Jeffrey (NED, KTM), 223 Punkte
2. Searle, Tommy (GBR, KAW), 203
3. Van Horebeek, Jeremy (BEL, KTM), 189
4. Roelants, Joel (BEL, KAW), 152
5. Anstie, Max (GBR, HON), 137
6. Tixier, Jordi (FRA, KTM), 128
7. Nicholls, Jake (GBR, KTM), 120
8. Ferrandis, Dylan (FRA, KAW), 107
9. Lupino, Alessandro (ITA, HUS), 103
10. Kullas, Harri (FIN, SUZ), 99
11. Butron, Jose (ESP, KTM), 95
12. Charlier, Christophe (FRA, YAM), 93
13. Petrov, Petar (BUL, SUZ), 71
14. Leib, Michael (USA, YAM), 69
15. Coldenhoff, Glenn (NED, KTM), 62
16. Tonkov, Alexander (RUS, HON), 55
17. Larsen, Nikolaj (DEN, SUZ), 53
18. Guillod, Valentin (SUI, KTM), 44
19. Pocock, Mel (GBR, YAM), 42
20. Teillet, Valentin (FRA, KAW), 23
1. Cairoli, Antonio (ITA, KTM), 203 Punkte
2. Desalle, Clement (BEL, SUZ), 179
3. Pourcel, Christophe (FRA, KAW), 172
4. Paulin, Gautier (FRA, KAW), 170
5. De Dycker, Ken (BEL, KTM), 154
6. Philippaerts, David (ITA, YAM), 142
7. Strijbos, Kevin (BEL, KTM), 139
8. Boog, Xavier (FRA, KAW), 129
9. Goncalves, Rui (POR, HON), 110
10. Leok, Tanel (EST, SUZ), 107
11. Bobryshev, Evgeny (RUS, HON), 92
12. Simpson, Shaun (GBR, YAM), 81
13. Barragan, Jonathan (ESP, HON), 78
14. Karro, Matiss (LAT, KTM), 71
15. Guarneri, Davide (ITA, KTM), 59
16. Ferris, Dean (AUS, KAW), 50
17. Frossard, Steven (FRA, YAM), 40
18. Pourcel, Sebastien (FRA, KAW), 39
19. Soubeyras, Cedric (FRA, HON), 27
20. Bonini, Matteo (ITA, KTM), 21
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
4 | Tanel Leok | EST | SUZ |
7 | Jonathan Barragan | ESP | HON |
9 | Ken De Dycker | BEL | KTM |
10 | Anthony Boissiere | FRA | TM |
11 | Sebastien Pourcel | FRA | KAW |
16 | Charles Lefrancois | FRA | SUZ |
19 | David Philippaerts | ITA | YAM |
21 | Gautier Paulin | FRA | KAW |
22 | Kevin Strijbos | BEL | KTM |
24 | Shaun Simpson | GBR | YAM |
25 | Clement Desalle | BEL | SUZ |
32 | Milko Potisek | FRA | HON |
35 | Sean Rowen Mitchell | ZIM | KTM |
36 | Matteo Bonini | ITA | KTM |
39 | Davide Guarneri | ITA | KTM |
41 | Alfie Smith | GBR | YAM |
42 | Nathan Parker | GBR | KTM |
45 | Loic Leonce | FRA | YAM |
61 | Herjan Brakke | NED | YAM |
67 | Santtu Tiainen | FIN | KAW |
91 | Matiss Karro | LAT | KTM |
95 | Augusts Justs | LAT | HON |
99 | Kristers Teko | LAT | HON |
111 | Dean Ferris | AUS | KAW |
120 | Cedric Soubeyras | FRA | HON |
121 | Xavier Boog | FRA | KAW |
171 | Pier Filippo Bertuzzo | ITA | HON |
183 | Steven Frossard | FRA | YAM |
199 | Dawid Ciucci | ITA | KTM |
215 | Kasper Lynggaard | DEN | KAW |
222 | Antonio Cairoli | ITA | KTM |
377 | Christophe Pourcel | FRA | KAW |
442 | Adrien Van Beveren | FRA | YAM |
611 | Mihail Cociu | MOL | KTM |
777 | Evgeny Bobryshev | RUS | HON |
999 | Rui Goncalves | POR | HON |
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
4 | Tanel Leok | EST | SUZ |
7 | Jonathan Barragan | ESP | HON |
9 | Ken De Dycker | BEL | KTM |
10 | Anthony Boissiere | FRA | TM |
11 | Sebastien Pourcel | FRA | KAW |
16 | Charles Lefrancois | FRA | SUZ |
19 | David Philippaerts | ITA | YAM |
21 | Gautier Paulin | FRA | KAW |
22 | Kevin Strijbos | BEL | KTM |
24 | Shaun Simpson | GBR | YAM |
25 | Clement Desalle | BEL | SUZ |
32 | Milko Potisek | FRA | HON |
35 | Sean Rowen Mitchell | ZIM | KTM |
36 | Matteo Bonini | ITA | KTM |
39 | Davide Guarneri | ITA | KTM |
41 | Alfie Smith | GBR | YAM |
42 | Nathan Parker | GBR | KTM |
45 | Loic Leonce | FRA | YAM |
61 | Herjan Brakke | NED | YAM |
67 | Santtu Tiainen | FIN | KAW |
91 | Matiss Karro | LAT | KTM |
95 | Augusts Justs | LAT | HON |
99 | Kristers Teko | LAT | HON |
111 | Dean Ferris | AUS | KAW |
120 | Cedric Soubeyras | FRA | HON |
121 | Xavier Boog | FRA | KAW |
171 | Pier Filippo Bertuzzo | ITA | HON |
183 | Steven Frossard | FRA | YAM |
199 | Dawid Ciucci | ITA | KTM |
215 | Kasper Lynggaard | DEN | KAW |
222 | Antonio Cairoli | ITA | KTM |
377 | Christophe Pourcel | FRA | KAW |
442 | Adrien Van Beveren | FRA | YAM |
611 | Mihail Cociu | MOL | KTM |
777 | Evgeny Bobryshev | RUS | HON |
999 | Rui Goncalves | POR | HON |
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
6 | Max Anstie | GBR | HON |
7 | Arnaud Tonus | SUI | YAM |
12 | Simone Zecchina | ITA | YAM |
17 | Jose Butron | ESP | KTM |
22 | Dylan Ferrandis | FRA | KAW |
23 | Christophe Charlier | FRA | YAM |
24 | Jason Clermont | FRA | HON |
25 | Glenn Coldenhoff | NED | KTM |
33 | Julien Lieber | BEL | KTM |
34 | Joel Roelants | BEL | KAW |
35 | Pascal Rauchenecker | AUT | KTM |
37 | Valentin Teillet | FRA | KAW |
44 | Elliott Banks-Browne | GBR | KTM |
45 | Jake Nicholls | GBR | KTM |
51 | Jens Getteman | BEL | SUZ |
66 | Alexander Tonkov | RUS | HON |
77 | Alessandro Lupino | ITA | HUQ |
84 | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
89 | Jeremy Van Horebeek | BEL | KTM |
100 | Tommy Searle | GBR | KAW |
101 | Samuel Zeni | ITA | YAM |
103 | Kenny Vandeuren | BEL | YAM |
112 | Even Heibye | NOR | KTM |
128 | Ivo Monticelli | ITA | SUZ |
141 | Andrea Cervellin | ITA | TM |
151 | Harri Kullas | FIN | SUZ |
152 | Petar Petrov | BUL | SUZ |
170 | Michael Leib | USA | YAM |
173 | Valentin Guillod | SUI | KTM |
195 | Roberts Justs | LAT | HON |
202 | Loic Larrieu | FRA | HUS |
221 | Priit Rätsep | EST | KTM |
249 | Nikolaj Larsen | DEN | SUZ |
262 | Giacomo Del Segato | ITA | KTM |
300 | Viacheslav Golovkin | RUS | KAW |
461 | Romain Febvre | FRA | KTM |
590 | Nick Triest | BEL | HUS |
600 | Davis Ivanovs | LAT | KAW |
911 | Jordi Tixier | FRA | KTM |
922 | Kevin Fors | BEL | YAM |
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
6 | Max Anstie | GBR | HON |
7 | Arnaud Tonus | SUI | YAM |
12 | Simone Zecchina | ITA | YAM |
17 | Jose Butron | ESP | KTM |
22 | Dylan Ferrandis | FRA | KAW |
23 | Christophe Charlier | FRA | YAM |
24 | Jason Clermont | FRA | HON |
25 | Glenn Coldenhoff | NED | KTM |
33 | Julien Lieber | BEL | KTM |
34 | Joel Roelants | BEL | KAW |
35 | Pascal Rauchenecker | AUT | KTM |
37 | Valentin Teillet | FRA | KAW |
44 | Elliott Banks-Browne | GBR | KTM |
45 | Jake Nicholls | GBR | KTM |
51 | Jens Getteman | BEL | SUZ |
66 | Alexander Tonkov | RUS | HON |
77 | Alessandro Lupino | ITA | HUQ |
84 | Jeffrey Herlings | NED | KTM |
89 | Jeremy Van Horebeek | BEL | KTM |
100 | Tommy Searle | GBR | KAW |
101 | Samuel Zeni | ITA | YAM |
103 | Kenny Vandeuren | BEL | YAM |
112 | Even Heibye | NOR | KTM |
128 | Ivo Monticelli | ITA | SUZ |
141 | Andrea Cervellin | ITA | TM |
151 | Harri Kullas | FIN | SUZ |
152 | Petar Petrov | BUL | SUZ |
170 | Michael Leib | USA | YAM |
173 | Valentin Guillod | SUI | KTM |
195 | Roberts Justs | LAT | HON |
202 | Loic Larrieu | FRA | HUS |
221 | Priit Rätsep | EST | KTM |
249 | Nikolaj Larsen | DEN | SUZ |
262 | Giacomo Del Segato | ITA | KTM |
300 | Viacheslav Golovkin | RUS | KAW |
461 | Romain Febvre | FRA | KTM |
590 | Nick Triest | BEL | HUS |
600 | Davis Ivanovs | LAT | KAW |
911 | Jordi Tixier | FRA | KTM |
922 | Kevin Fors | BEL | YAM |
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
7 | Donny Bastemeijer | NED | HON |
12 | Vsevolod Brylyakov | RUS | KTM |
18 | Micha-Boy De Waal | NED | SUZ |
19 | Ryan Houghton | GBR | HON |
20 | Robert Friberg | SWE | SUZ |
21 | Mathias Plessers | BEL | HON |
23 | Samuele Bernardini | ITA | KTM |
25 | Mathias Gryning | DEN | YAM |
26 | Stefano Pezzuto | ITA | SUZ |
27 | Adrien Escoffier | FRA | KAW |
28 | Lars Reuther | GER | KTM |
30 | Matthias Walczuch | GER | KAW |
31 | Buick Krekels | NED | KAW |
34 | Alessandro Brugnoni | ITA | KTM |
36 | Adam Sterry | GBR | HON |
37 | Bryan Boulard | BEL | KAW |
38 | Axel Van De Sande | BEL | KTM |
39 | Eddie Hjortmarker | SWE | SUZ |
41 | Michael Velkeneers | BEL | SUZ |
42 | Luca Moroni | ITA | SUZ |
43 | Jeffrey Dewulf | BEL | YAM |
44 | Jason Clermont | FRA | HON |
46 | Gabor Firtosvari | HUN | KAW |
47 | Volodymyr Tarasov | UKR | KTM |
48 | Rostyslav Voytsytskiy | UKR | KTM |
49 | Lars Van Berkel | NED | HON |
51 | Kevin Biffiger | SUI | KAW |
53 | Mickael Levreau | FRA | KTM |
54 | Daymond Martens | BEL | KTM |
55 | Mike Kras | NED | SUZ |
61 | Stefan Olsen | DEN | YAM |
68 | Lewis Tombs | GBR | HON |
69 | Marcus Soper | GBR | HON |
71 | Damon Graulus | BEL | SUZ |
73 | Luke Norris | GBR | KAW |
74 | Maxim Nazarov | RUS | KTM |
78 | Yves Furlato | SUI | KTM |
89 | Brian Bogers | NED | KTM |
90 | Marco Paganini | ITA | HON |
91 | Jeremy Seewer | SUI | SUZ |
92 | Ander Valentin Lasheras | ESP | YAM |
101 | Davide De Bortoli | ITA | HON |
111 | Sondre Kveseth | NOR | HON |
114 | Davide Von Zitzewitz | GER | KTM |
116 | Pierre Cohas | FRA | KTM |
119 | Mel Pocock | GBR | YAM |
123 | Teemu Lehtinen | FIN | KAW |
136 | Thomas Olsen | DEN | YAM |
140 | Erik Hugyecz | HUN | YAM |
142 | Benoit Paturel | FRA | KAW |
147 | Jonas Salaets | BEL | HON |
149 | Dennis Ullrich | GER | KTM |
151 | Maxime Desprey | FRA | KAW |
161 | Ludovic Brevers | BEL | YAM |
162 | Pierre Verlinden | BEL | SUZ |
172 | Brent Van Doninck | BEL | KTM |
181 | Rene Albers | NED | KTM |
194 | Dave Versluis | NED | KAW |
195 | Nigel Blömer | NED | HON |
200 | James Dunn | GBR | KTM |
211 | Georgi Gochev | BUL | KTM |
222 | Jordan Lacan | FRA | KAW |
243 | Tim Gajser | SLO | KTM |
247 | Jesper Jönsson | SWE | SUZ |
250 | Richard Fura | FRA | KAW |
264 | Filip Bengtsson | SWE | KTM |
300 | Dmytro Asmanov | UKR | KTM |
315 | Rasmus Lynggaard | DEN | KAW |
321 | Maxence Rigaut | FRA | KAW |
347 | Pontus Jönsson | SWE | SUZ |
421 | Jordi Paez | NED | HON |
521 | Kevin Gonseth | SUI | SUZ |
555 | Simon Mallet | FRA | YAM |
567 | Wietse Brackman | BEL | SUZ |
572 | Kim Oiva Jarva | NOR | HON |
601 | Francesco Ciola | ITA | HON |
710 | Andriy Burenko | UKR | SUZ |
711 | Radomir Harbich | CZE | SUZ |
721 | Brage Eriksen | NOR | SUZ |
747 | Michele Cervellin | ITA | HON |
777 | Oleksiy Molchanov | UKR | TM |
837 | Alessandro Battig | ITA | YAM |
909 | Allan Wallet | FRA | KAW |
918 | Camille Chapeliere | FRA | KAW |
951 | Arnaud Aubin | FRA | KTM |
# | Fahrer | Nat. | Bike |
---|---|---|---|
7 | Donny Bastemeijer | NED | HON |
12 | Vsevolod Brylyakov | RUS | KTM |
18 | Micha-Boy De Waal | NED | SUZ |
19 | Ryan Houghton | GBR | HON |
20 | Robert Friberg | SWE | SUZ |
21 | Mathias Plessers | BEL | HON |
23 | Samuele Bernardini | ITA | KTM |
25 | Mathias Gryning | DEN | YAM |
26 | Stefano Pezzuto | ITA | SUZ |
27 | Adrien Escoffier | FRA | KAW |
28 | Lars Reuther | GER | KTM |
30 | Matthias Walczuch | GER | KAW |
31 | Buick Krekels | NED | KAW |
34 | Alessandro Brugnoni | ITA | KTM |
36 | Adam Sterry | GBR | HON |
37 | Bryan Boulard | BEL | KAW |
38 | Axel Van De Sande | BEL | KTM |
39 | Eddie Hjortmarker | SWE | SUZ |
41 | Michael Velkeneers | BEL | SUZ |
42 | Luca Moroni | ITA | SUZ |
43 | Jeffrey Dewulf | BEL | YAM |
44 | Jason Clermont | FRA | HON |
46 | Gabor Firtosvari | HUN | KAW |
47 | Volodymyr Tarasov | UKR | KTM |
48 | Rostyslav Voytsytskiy | UKR | KTM |
49 | Lars Van Berkel | NED | HON |
51 | Kevin Biffiger | SUI | KAW |
53 | Mickael Levreau | FRA | KTM |
54 | Daymond Martens | BEL | KTM |
55 | Mike Kras | NED | SUZ |
61 | Stefan Olsen | DEN | YAM |
68 | Lewis Tombs | GBR | HON |
69 | Marcus Soper | GBR | HON |
71 | Damon Graulus | BEL | SUZ |
73 | Luke Norris | GBR | KAW |
74 | Maxim Nazarov | RUS | KTM |
78 | Yves Furlato | SUI | KTM |
89 | Brian Bogers | NED | KTM |
90 | Marco Paganini | ITA | HON |
91 | Jeremy Seewer | SUI | SUZ |
92 | Ander Valentin Lasheras | ESP | YAM |
101 | Davide De Bortoli | ITA | HON |
111 | Sondre Kveseth | NOR | HON |
114 | Davide Von Zitzewitz | GER | KTM |
116 | Pierre Cohas | FRA | KTM |
119 | Mel Pocock | GBR | YAM |
123 | Teemu Lehtinen | FIN | KAW |
136 | Thomas Olsen | DEN | YAM |
140 | Erik Hugyecz | HUN | YAM |
142 | Benoit Paturel | FRA | KAW |
147 | Jonas Salaets | BEL | HON |
149 | Dennis Ullrich | GER | KTM |
151 | Maxime Desprey | FRA | KAW |
161 | Ludovic Brevers | BEL | YAM |
162 | Pierre Verlinden | BEL | SUZ |
172 | Brent Van Doninck | BEL | KTM |
181 | Rene Albers | NED | KTM |
194 | Dave Versluis | NED | KAW |
195 | Nigel Blömer | NED | HON |
200 | James Dunn | GBR | KTM |
211 | Georgi Gochev | BUL | KTM |
222 | Jordan Lacan | FRA | KAW |
243 | Tim Gajser | SLO | KTM |
247 | Jesper Jönsson | SWE | SUZ |
250 | Richard Fura | FRA | KAW |
264 | Filip Bengtsson | SWE | KTM |
300 | Dmytro Asmanov | UKR | KTM |
315 | Rasmus Lynggaard | DEN | KAW |
321 | Maxence Rigaut | FRA | KAW |
347 | Pontus Jönsson | SWE | SUZ |
421 | Jordi Paez | NED | HON |
521 | Kevin Gonseth | SUI | SUZ |
555 | Simon Mallet | FRA | YAM |
567 | Wietse Brackman | BEL | SUZ |
572 | Kim Oiva Jarva | NOR | HON |
601 | Francesco Ciola | ITA | HON |
710 | Andriy Burenko | UKR | SUZ |
711 | Radomir Harbich | CZE | SUZ |
721 | Brage Eriksen | NOR | SUZ |
747 | Michele Cervellin | ITA | HON |
777 | Oleksiy Molchanov | UKR | TM |
837 | Alessandro Battig | ITA | YAM |
909 | Allan Wallet | FRA | KAW |
918 | Camille Chapeliere | FRA | KAW |
951 | Arnaud Aubin | FRA | KTM |
Verfolgen könnt ihr die Rennen wieder live unter www.crossmagazin.de/wm-live (so ihr über einen gültigen Zugangscode für mx-life.tv verfügt) oder auch auf dem Pay-TV-Sender Motors TV. Darüber hinaus wird euch euer CROSS Magazin natürlich wie gewohnt über das aktuelle Geschehen auf und neben der Rennstrecke auf dem Laufenden halten. Checkt einfach regelmäßig unserer Facebook-Seite oder die aktuellen News hier auf crossmagazin.de.