Nachdem es bereits Anfang März ein Kalenderupdate wegen der terminlichen Verlegung des in Shanghai ausgetragenen MXGP of China auf den 15. September gab, überraschte WM-Promoter Youthstream heute mit der ersatzlosen Streichung des ursprünglich für den 22. September als Finalrunde geplanten MXGP of Hong Kong aus dem Kalender der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2019. Somit ist der MXGP of China als einzig verbliebener Grand Prix in dem ostasiatischen Staat nun die letzte Station der in diesem Jahr nur noch aus 18 Aufeinandertreffen bestehenden WM.
Wie Youthstream informierte erfolgte die Streichung des Grand Prix auf Anfrage des Veranstalters, der sich nun darauf konzentrieren möchte, den MXGP im März 2020 auszutragen. Aufgrund des späten Zeitpunkts der Absage wurde keine Ersatzveranstaltung gesucht, so dass Fahrer und Teams eine zusätzliche Vorbereitungswoche vor dem Monster Energy FIM Motocross der Nationen 2019 in Assen haben werden.
FIM MXGP/MX2 World Championship 2019
Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
---|---|---|---|
03.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
24.03. | Great Britain | Matterley Basin (GBR) | EMX250, EMX 2t |
31.03. | The Netherlands | Valkenswaard (NED) | WMX, EMX125 |
07.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250, EMX125 |
12.05. | Lombardia | Mantova (ITA) | EMX125, EMX 2t |
19.05. | Portugal | Agueda (POR) | WMX, EMX 2t |
26.05. | France | St. Jean d' Angèly (FRA) | EMX250, EMX125 |
09.06. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX 2t |
16.06. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX 2t |
23.06. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX125 |
07.07. | Indonesia | Palembang (INA) | |
14.07. | Asia | Semarang (INA) | |
28.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | WMX, EMX85, EMX65 |
04.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX250, EMX125 |
18.08. | Italy | Imola (ITA) | WMX, EMX 2t |
25.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX250, EMX125 |
08.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | WMX, EMX 2t |
15.09. | China | Shanghai (CHN) |
Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
---|---|---|---|
03.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
24.03. | Great Britain | Matterley Basin (GBR) | EMX250, EMX 2t |
31.03. | The Netherlands | Valkenswaard (NED) | WMX, EMX125 |
07.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250, EMX125 |
12.05. | Lombardia | Mantova (ITA) | EMX125, EMX 2t |
19.05. | Portugal | Agueda (POR) | WMX, EMX 2t |
26.05. | France | St. Jean d' Angèly (FRA) | EMX250, EMX125 |
09.06. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX 2t |
16.06. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX 2t |
23.06. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX125 |
07.07. | Indonesia | Palembang (INA) | |
14.07. | Asia | Semarang (INA) | |
28.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | WMX, EMX85, EMX65 |
04.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX250, EMX125 |
18.08. | Italy | Imola (ITA) | WMX, EMX 2t |
25.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX250, EMX125 |
08.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | WMX, EMX 2t |
15.09. | China | Shanghai (CHN) |
FIM Motocross of Nations 2019
Datum | Schauplatz | ||
---|---|---|---|
29.09. | Assen (NED) |
Datum | Schauplatz | ||
---|---|---|---|
29.09. | Assen (NED) |