Kaum hatte Youthstream den provisorischen Kalender für die FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2020 präsentiert, schon musste der WM-Promoter auch bereits das erste Update des Tourplans veröffentlichen.
Und dieses betrifft ausgerechnet den in Teutschenthal ausgetragenen Großen Preis von Deutschland, der nun auf ein Wochenende später als im ursprünglichen Kalender terminiert ist. Somit werden erst am 30. /31. Mai neben den beiden Premiumklassen MXGP und MX2 auch die Europameisterschaftsklassen EMX250 und EMX Open im vor den Toren von Halle/Saale gelegenen „Talkessel“ um Meisterschaftspunkte und Platzierungen kämpfen.
Auch für diese aktualisierte Version des WM-Kalenders gilt natürlich, dass sie nur eine sehr grobe und unverbindliche Vorplanung ist, welche noch nicht einmal mit den Veranstaltern vor Ort abgesprochen sein muss. Deshalb sollte die nachfolgende Aufstellung der Termine bis zur Verabschiedung durch den FIM Kongress, der traditionell im Herbst stattfinden wird, auch nur als Orientierung dafür dienen, in welche Richtung die Entwicklung der Weltmeisterschaften im kommenden Jahr gehen soll.
FIM MXGP/MX2 World Championship 2020
| Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
|---|---|---|---|
| 23.02. | Tba | TBA | |
| 08.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
| 22.03. | The Netherlands | TBA (NED) | EMX250, WMX |
| 05.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250,EMX2t |
| 19.04. | Spain | TBA (ESP) | EMX125, WMX |
| 26.04. | Portugal | Agueda (POR) | EMX125, EMX250 |
| 10.05. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX Open |
| 17.05. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX Open |
| 31.05. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX Open |
| 07.06. | France | St Jean d'Angely (FRA) | EMX125, EMX Open |
| 14.06. | Italy | Imola (ITA) | EMX125, EMX Open, WMX |
| 28.06. | Indonesia | TBA (INA) | |
| 05.07. | Asia | Semarang (INA) | |
| 12.07. | China | Shanghai (CHN) | |
| 26.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
| 02.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX125, EMX250 |
| 16.08. | Switzerland | Frauenfeld/Gachnang (SUI) (TBC) | EMX125, EMX2t |
| 23.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX125, EMX250 |
| 30.08. | Finland | Itti-KumiRing (FIN) | EMX125, EMX250, WMX |
| 13.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | EMX Open, WMX |
| Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
|---|---|---|---|
| 23.02. | Tba | TBA | |
| 08.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
| 22.03. | The Netherlands | TBA (NED) | EMX250, WMX |
| 05.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250,EMX2t |
| 19.04. | Spain | TBA (ESP) | EMX125, WMX |
| 26.04. | Portugal | Agueda (POR) | EMX125, EMX250 |
| 10.05. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX Open |
| 17.05. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX Open |
| 31.05. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX Open |
| 07.06. | France | St Jean d'Angely (FRA) | EMX125, EMX Open |
| 14.06. | Italy | Imola (ITA) | EMX125, EMX Open, WMX |
| 28.06. | Indonesia | TBA (INA) | |
| 05.07. | Asia | Semarang (INA) | |
| 12.07. | China | Shanghai (CHN) | |
| 26.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
| 02.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX125, EMX250 |
| 16.08. | Switzerland | Frauenfeld/Gachnang (SUI) (TBC) | EMX125, EMX2t |
| 23.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX125, EMX250 |
| 30.08. | Finland | Itti-KumiRing (FIN) | EMX125, EMX250, WMX |
| 13.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | EMX Open, WMX |
FIM Motocross of Nations 2020
| Datum | Schauplatz | ||
|---|---|---|---|
| 27.09. | Ernée (FRA) |
| Datum | Schauplatz | ||
|---|---|---|---|
| 27.09. | Ernée (FRA) |
