Am kommenden Wochenende wird die Westfalenhalle 1 wieder zum Hexenkessel. Beim 29. ADAC Supercross Dortmund geben sich 50 Top-Fahrer aus Europa und den USA die Ehre, um in der westfälischen Metropole die Besten unter sich zu küren. Auch das Lineup der „Red Bull Freestyle-Show“ ist fix. An jedem Abend zeigen internationale Größen – allen voran Petr Pilat und Jose Miralles – ihr Können. Mehr als 4.000 Tonnen Erde werden im Laufe dieser Woche mit schwerem Baugerät in die Halle transportiert und bilden so den Untergrund für den rund 350 Meter langen Indoor-Parcours. Von Freitag bis Samstag sind dann mehr als 150 Helfer im Einsatz, die für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sorgen.
Der Samstagabend des 29. ADAC Supercross Dortmund ist bereits seit mehreren Wochen restlos ausverkauft. Niemand muss jedoch auf das Spektakel im Herzen des Ruhrgebiets verzichten, denn für Freitag (6.Januar 2012) und Sonntag (8.Januar 2012) sind noch Karten in den Kategorien Silber und Bronze verfügbar. Tickets gibt es unter der Hotline +49 231 54 99 333 (Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr), im Internet unter www.supercross-dortmund.de sowie in allen Ticket-Shops und ADAC Geschäftsstellen. Der Vorverkauf endet am 4. Januar; danach sind Eintrittskarten an den Tageskassen zu haben.
Liveübertragung im Internet
Unter www.supercross-dortmund.de gibt es an allen drei Veranstaltungstagen eine Liveübertragung aus den Westfalenhallen Dortmund. Vom beeindruckenden Opening, das mit Lasershow und viel Pyrotechnik auf den Event einstimmt, über die spannenden Supercross-Rennen bis hin zu der atemberaubenden „Red Bull Freestyle-Show“ können Fans das rund vierstündige Programm von Freitag bis Samstag live am heimischen PC verfolgen.
Zeitplan Freitag, 6.Januar 2012
20.00 Uhr: Opening
20.15 Uhr: SX1 Qualifikationsläufe (je 8 Runden)
20.45 Uhr: SX2 Rennen 1 (10 Runden)
20.55 Uhr: Kidsrace
21.10 Uhr: SX1 Hoffnungsläufe (je 8 Runden)
21.25 Uhr: Pause
21.55 Uhr: Opening 2
22.00 Uhr: SX1 Halbfinals (je 12 Runden)
22.20 Uhr: SX2 Rennen 2 (10 Runden)
22.30 Uhr: SX1 Last Chance Qualifying (8 Runden)
22.45 Uhr: SX1 Finale (18 Runden)
23.00 Uhr: Freestyle
23.30 Uhr: Veranstaltungsende
Zeitplan Samstag, 7.Januar 2012
19.00 Uhr: Opening
19.15 Uhr: SX1 Qualifikationsläufe (je 8 Runden)
19.45 Uhr: SX2 Rennen 1 (10 Runden)
19.55 Uhr: Kidsrace
20.10 Uhr: SX1 Hoffnungsläufe (je 8 Runden)
20.25 Uhr: Pause
20.55 Uhr: Opening 2
21.00 Uhr: SX1 Halbfinals (je 12 Runden)
21.20 Uhr: SX2 Rennen 2 (10 Runden)
21.30 Uhr: SX1 Last Chance Qualifying (8 Runden)
21.45 Uhr: SX1 Finale (18 Runden)
22.00 Uhr: Freestyle
22.30 Uhr: Veranstaltungsende
Zeitplan Sonntag, 8.Januar 2012
14.00 Uhr: Opening
14.15 Uhr: SX1 Qualifikationsläufe (je 8 Runden)
14.45 Uhr: SX2 Rennen 1 (10 Runden)
14.55 Uhr: Kidsrace
15.10 Uhr: SX1 Hoffnungsläufe (je 8 Runden)
15.25 Uhr: Pause
15.55 Uhr: Opening 2
16.00 Uhr: SX1 Halbfinals (je 12 Runden)
16.20 Uhr: SX2 Rennen 2 (10 Runden)
16.30 Uhr: SX1 Last Chance Qualifying (8 Runden)
16.45 Uhr: SX1 Finale (18 Runden)
17.00 Uhr: Freestyle
17.30 Uhr: Veranstaltungsende
Anfahrt
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Dortmund Westfalenhallen auf einer gr??eren Karte anzeigen
Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von maps.google.de zu laden.
Dortmund Westfalenhallen auf einer gr??eren Karte anzeigen
Starterliste SX1 (Stand 2.Januar 2012)
# | Name | Nat. | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Richier, Florent | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
2 | Rodrigues, Joaquim | POR | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
3 | Neugebauer, Filip | CZE | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
5 | Coulon, Cyrille | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
6 | Izoird, Fabien | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
8 | Klakow, Philipp | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
9 | Renner, Ricky | USA | KTM | KTM Kosak Racing |
10 | Berman, Tyler | USA | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
11 | Nemeth, Kornel | HUN | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
12 | Brown, Mike | USA | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
14 | Michek, Martin | CZE | KTM | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
16 | Kiniry, Robert | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
17 | Evans, Ben | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
18 | Siebler, Cole | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
20 | Ramette, Thomas | FRA | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
24 | Leopold, Steffen | GER | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
26 | Berthome, Romain | FRA | HON | Team Honda Waldmann |
27 | Thomas, Jason | USA | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
28 | Vongsana, Khounsith | FRA | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
30 | Musquin, Mickael | FRA | HON | KMP Racing |
32 | Sturm, Robert | GER | KAW | MG Sport – Sturm National Team |
33 | Howell, Austin | USA | KAW | Sturm Racing Team |
34 | Brown, Jarred | USA | KAW | Sturm Racing Team |
38 | Greedy, Ashley | GBR | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
39 | Goerke, Matt | USA | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
40 | Rombaut, Loic | FRA | HON | KMP Racing |
41 | Dagot, Hugo | FRA | KTM | KTM Scott Racing Team |
42 | Adam, David | FRA | KTM | KTM Scott Racing Team |
45 | Lafont, Yohan | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
46 | Lefrancois, Charles | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
47 | Hansen, Nicolai | DEN | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
49 | Schmidinger, Günter | AUT | HON | MG Sport – Sturm National Team |
50 | Martin, Christoph | FRA | HON | KMP Racing |
51 | Clark, Josh | USA | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
55 | Bartos, Petr | CZE | KAW | Team MX Raceland |
120 | Soubeyras, Cedric | FRA | HON | Team Honda Waldmann |
123 | Peick, Weston | USA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
505 | Lipanovich,Sean | USA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
615 | Villopoto, Tyler | USA | KAW | Sturm Racing Team |
# | Name | Nat. | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
1 | Richier, Florent | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
2 | Rodrigues, Joaquim | POR | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
3 | Neugebauer, Filip | CZE | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
5 | Coulon, Cyrille | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
6 | Izoird, Fabien | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
8 | Klakow, Philipp | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
9 | Renner, Ricky | USA | KTM | KTM Kosak Racing |
10 | Berman, Tyler | USA | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
11 | Nemeth, Kornel | HUN | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
12 | Brown, Mike | USA | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
14 | Michek, Martin | CZE | KTM | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
16 | Kiniry, Robert | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
17 | Evans, Ben | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
18 | Siebler, Cole | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
20 | Ramette, Thomas | FRA | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
24 | Leopold, Steffen | GER | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
26 | Berthome, Romain | FRA | HON | Team Honda Waldmann |
27 | Thomas, Jason | USA | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
28 | Vongsana, Khounsith | FRA | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
30 | Musquin, Mickael | FRA | HON | KMP Racing |
32 | Sturm, Robert | GER | KAW | MG Sport – Sturm National Team |
33 | Howell, Austin | USA | KAW | Sturm Racing Team |
34 | Brown, Jarred | USA | KAW | Sturm Racing Team |
38 | Greedy, Ashley | GBR | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
39 | Goerke, Matt | USA | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
40 | Rombaut, Loic | FRA | HON | KMP Racing |
41 | Dagot, Hugo | FRA | KTM | KTM Scott Racing Team |
42 | Adam, David | FRA | KTM | KTM Scott Racing Team |
45 | Lafont, Yohan | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
46 | Lefrancois, Charles | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
47 | Hansen, Nicolai | DEN | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
49 | Schmidinger, Günter | AUT | HON | MG Sport – Sturm National Team |
50 | Martin, Christoph | FRA | HON | KMP Racing |
51 | Clark, Josh | USA | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
55 | Bartos, Petr | CZE | KAW | Team MX Raceland |
120 | Soubeyras, Cedric | FRA | HON | Team Honda Waldmann |
123 | Peick, Weston | USA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
505 | Lipanovich,Sean | USA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
615 | Villopoto, Tyler | USA | KAW | Sturm Racing Team |
Starterliste SX2 (Stand 2.Januar 2012)
# | Name | Nat. | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
61 | Engle, Kyle | USA | KAW | Sturm Racing Team |
62 | Mora, Mexance | FRA | HON | Honda Waldmann |
64 | Thury, Dominique | GER | KTM | Team KTM Sturm Zschopau |
66 | Erne, Christof | GER | SUZ | Team MX Raceland |
67 | Jaulin, Sullivan | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
69 | Politelli, Austin | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
70 | Burger, Morgan | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
72 | Dunn, James | GBR | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
73 | Neubauer, Danny | GER | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
74 | Aulseybrook, Dano | USA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
75 | Maillard, Boris | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
76 | Chauveau, Jeremy | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
77 | Linke, Tobias | GER | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
80 | P?cout, Josselin | FRA | HON | KMP Racing |
82 | Kouwenberg, Nick | NED | YAM | Team Castrol Power1 Moto-web |
86 | Jörgensen, Mathias | DEN | KTM | KTM Scott Racing Team |
89 | Goerke, Kyle | USA | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
90 | Dechet, Mathias | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
93 | Berger, Marcel | GER | HON | MG Sport – Sturm National Team |
99 | Morand, Randy | SUI | KAW | Team marXparts by Mefo Sport |
128 | Jörgensen, Rasmus | DEN | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
141 | Guggemos, Adrian | GER | HON | MG Sport – Sturm National Team |
149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
153 | Walczuch, Matthias | GER | YAM | Team Castrol Power1 Moto-web |
222 | Thomas, Bastien | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
234 | Frank, Stefan | GER | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
242 | Plessers, Mathias | BEL | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
324 | Sauermann, Nick | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
441 | Krejci, Marek | CZE | KTM | Team KTM Sturm Zschopau |
725 | Lei?ner, Richie | GER | KTM | Team Dennert Racing Maxxis |
952 | Macler, Ludovic | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
# | Name | Nat. | Bike | Team |
---|---|---|---|---|
61 | Engle, Kyle | USA | KAW | Sturm Racing Team |
62 | Mora, Mexance | FRA | HON | Honda Waldmann |
64 | Thury, Dominique | GER | KTM | Team KTM Sturm Zschopau |
66 | Erne, Christof | GER | SUZ | Team MX Raceland |
67 | Jaulin, Sullivan | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
69 | Politelli, Austin | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
70 | Burger, Morgan | USA | HON | Rockstar Meyer Honda Racing |
72 | Dunn, James | GBR | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
73 | Neubauer, Danny | GER | KAW | GoldenTyre Germany Ihle Racing |
74 | Aulseybrook, Dano | USA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
75 | Maillard, Boris | FRA | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
76 | Chauveau, Jeremy | FRA | SUZ | Twenty Racing Suspension Suzuki |
77 | Linke, Tobias | GER | KAW | ZAP Kawasaki Elf Team Pfeil |
80 | P?cout, Josselin | FRA | HON | KMP Racing |
82 | Kouwenberg, Nick | NED | YAM | Team Castrol Power1 Moto-web |
86 | Jörgensen, Mathias | DEN | KTM | KTM Scott Racing Team |
89 | Goerke, Kyle | USA | KAW | Team Castrol Power1 Moto-web |
90 | Dechet, Mathias | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
93 | Berger, Marcel | GER | HON | MG Sport – Sturm National Team |
99 | Morand, Randy | SUI | KAW | Team marXparts by Mefo Sport |
128 | Jörgensen, Rasmus | DEN | SUZ | Team Waldmann Suzuki |
141 | Guggemos, Adrian | GER | HON | MG Sport – Sturm National Team |
149 | Ullrich, Dennis | GER | KTM | KTM Sarholz Racing Team |
153 | Walczuch, Matthias | GER | YAM | Team Castrol Power1 Moto-web |
222 | Thomas, Bastien | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
234 | Frank, Stefan | GER | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
242 | Plessers, Mathias | BEL | SUZ | Team marXparts by Mefo Sport |
324 | Sauermann, Nick | GER | KTM | KTM Kosak Racing |
441 | Krejci, Marek | CZE | KTM | Team KTM Sturm Zschopau |
725 | Lei?ner, Richie | GER | KTM | Team Dennert Racing Maxxis |
952 | Macler, Ludovic | FRA | YAM | AC-Motec ?hlins MG-Sport |
Starterliste Kids-Race (Stand 2.Januar 2012)
# | Name | Wohnort |
---|---|---|
10 | Carl Ostermann | Bonn |
26 | Pit Paul Herbstmann | Gescher |
107 | Justin Lindenblatt | Castrop-Rauxel |
146 | Lisa Michels | Kempenich |
281 | Leon Sievert | Breckerfeld |
287 | Danilo Grosser | Leichlingen |
550 | Justin Braun | Ratingen |
680 | Nils Knauer | Leopoldsh?he |
770 | Tim Schulte | Leichlingen |
777 | Tristan Lohmann | Wermelskirchen |
# | Name | Wohnort |
---|---|---|
10 | Carl Ostermann | Bonn |
26 | Pit Paul Herbstmann | Gescher |
107 | Justin Lindenblatt | Castrop-Rauxel |
146 | Lisa Michels | Kempenich |
281 | Leon Sievert | Breckerfeld |
287 | Danilo Grosser | Leichlingen |
550 | Justin Braun | Ratingen |
680 | Nils Knauer | Leopoldsh?he |
770 | Tim Schulte | Leichlingen |
777 | Tristan Lohmann | Wermelskirchen |
SX1-Gesamtwertung ADAC SX-Cup 2011/2012 nach München
1. Mike Alessi (USA, SUZ), 88 Punkte
2. Matt Goerke (USA, KAW), 84
3. Florient Richier (FRA, KAW), 65
4. Jason Thomas (USA, SUZ), 60
5. Teddy Maier (USA, HON), 48
6. Fillip Neugebauer (CZE, KAW), 47
7. Thomas Ramette (FRA, SUZ), 45
8. Robert Kiniry (USA, HON), 44
9. Cole Siebler (USA, HON), 42
10. Daniel Siegl (GER, KAW), 41
11. Joaquim Rodrigues (POR, KAW), 37
12. Mickael Musqin (FRA, HON), 30
13. Mike Brown (USA, KTM), 28
14. Vincent Friese (USA, KAW), 20
15. Yohan Lafont (FRA, YAM), 20
16. Christophe Martin (FRA, HON), 20
17. Cyrille Coulon (FRA, SUZ), 18
18. Austin Howell (USA, KAW), 16
19. Ben Evans (USA, HON), 12
20. Fabien Izorid (FRA, SUZ), 11
21. Günter Schmidinger (AUT, HON), 7
22. Davide Esposti (ITA, SUZ), 6
23. Loic Rombaut (FRA, HON), 4
SX2-Gesamtwertung ADAC SX-Cup 2011/2012 nach München
1. Boris Maillard (FRA, KAW), 212 Punkte
2. Rasmus Jorgensen (DEN, SUZ), 145
3. Sullivan Jaulin (FRA, KAW), 137
4. Dominique Thury (GER, KTM), 136
5. Dennis Ullrich (GER, HON), 134
6. Nick Kouwenberg (NED, YAM), 120
7. Austin Howell (USA, KAW), 113
8. Ludovic Macler (FRA, YAM), 110
9. Kyle Engle (USA, KAW), 79
10. Morgan Burger (USA, HON), 75
11. James Dunn (GBR, KAW), 62
12. Jeremy Chauveau (FRA, SUZ), 60
13. Josselin Pecout (FRA, HON), 42
14. Cody Robbins (USA, KAW), 28
15. Austin Politelli (USA, HON), 26
16. Kyle Goerke (USA, KAW), 20
17. Arnaud Collin (FRA, KTM), 15
18. Steffan Frank (GER, SUZ), 12
19. Mathias Plessers (BEL, SUZ), 10
20. Bastien Thomas (FRA, YAM), 9
21. Guillaume Fegli (FRA, KTM), 8