„Nach der Saison ist vor der Saison“ dachte sich wohl auch Feld Motor Sports als Promoter der Monster Energy AMA Supercross Championship und präsentierte am vergangenen Wochenende zum Finale der 2015er SX-Meisterschaft bereits den Tourplan für das kommende Jahr.
Datum | Ort | Schauplatz | Region |
---|---|---|---|
09.01. | Anaheim, Kalifornien | Angel Stadium | West |
16.01. | San Diego, Kalifornien | Petco Park | West |
23.01. | Anaheim, Kalifornien | Angel Stadium | West |
30.01. | Oakland, Kalifornien | O.Co Coliseum | West |
06.02. | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | West |
13.02. | San Diego, Kalifornien | Petco Park | West |
20.02. | Arlington, Texas | AT&T Stadium | West |
27.02. | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | East |
05.03. | Daytona Beach, Florida | Daytona Int. Speedway | East |
12.03. | Toronto, Kanada | Rogers Centre | East |
19.03. | Detroit, Michigan | Ford Field | East |
02.04. | Santa Clara, Kalifornien | Levi?s Stadium | West |
09.04. | Indianapolis, Indiana | Lucas Oil Stadium | East |
16.04. | St. Louis, Missouri | Edward Jones Dome | East |
23.04. | Foxboro, Massachusetts | Gillette Stadium | East |
30.04. | East Rutherford, New Jersey | MetLife Stadium | East |
07.05. | Las Vegas, Nevada | Sam Boyd Stadium | East/West |
Datum | Ort | Schauplatz | Region |
---|---|---|---|
09.01. | Anaheim, Kalifornien | Angel Stadium | West |
16.01. | San Diego, Kalifornien | Petco Park | West |
23.01. | Anaheim, Kalifornien | Angel Stadium | West |
30.01. | Oakland, Kalifornien | O.Co Coliseum | West |
06.02. | Glendale, Arizona | University of Phoenix Stadium | West |
13.02. | San Diego, Kalifornien | Petco Park | West |
20.02. | Arlington, Texas | AT&T Stadium | West |
27.02. | Atlanta, Georgia | Georgia Dome | East |
05.03. | Daytona Beach, Florida | Daytona Int. Speedway | East |
12.03. | Toronto, Kanada | Rogers Centre | East |
19.03. | Detroit, Michigan | Ford Field | East |
02.04. | Santa Clara, Kalifornien | Levi?s Stadium | West |
09.04. | Indianapolis, Indiana | Lucas Oil Stadium | East |
16.04. | St. Louis, Missouri | Edward Jones Dome | East |
23.04. | Foxboro, Massachusetts | Gillette Stadium | East |
30.04. | East Rutherford, New Jersey | MetLife Stadium | East |
07.05. | Las Vegas, Nevada | Sam Boyd Stadium | East/West |
Der Auftakt der insgesamt wieder 17 Stopps umfassenden US-SX-Serie 2016 findet am 9. Januar und das ganz klassisch im Angel Stadium von Anaheim, Kalifornien. Der Tradition verbunden blieb man auch in Sachen des Saisonfinales, das am 7. Mai im Sam Boyd Stadium der Spielerstadt Las Vegas, Nevada ausgetragen wird.
Mal davon abgesehen, dass Anaheim nur noch zweimal und Atlanta, Georgia nur noch einmal im Kalender stehen, dafür aber San Diego, Kalifornien zweimal Gastgeber eines SX-Aufeinandertreffens sein darf, lauern weitere Neuerungen in der Liste der Serien-Schauplätze. So steht 2016 Glendale, Arizona mit seinem University of Phoenix Stadium als Ersatz für das Runde im Chase Field von Phoenix auf dem Plan. Erstmals wird man auch im gut 35 Kilometer südwestlich von Boston liegenden Gillette Stadium von Foxboro (Foxborough), Massachusetts gastieren und damit die Ostküstenmeisterschaft der 250SX-Klasse tatsächlich näher an den Atlantik heranrücken.
Nach einem Jahr Pause wird die US-Supercross-Meisterschaft auch wieder einen Ausflug ins benachbarte Kanada unternehmen. Ziel der Reise wird dabei wieder das Rogers Centre von Toronto in der Provinz Ontario sein. Dass dies die Kritiker am WM-Status der Serie beruhigt, denen es ein Dorn im Auge ist, dass die Monster Energy AMA Supercross Championship als offizielle FIM Supercross Weltmeisterschaft ansonsten nur innerhalb der Grenzen der USA tourt, darf wohl bezweifelt werden.