Sowohl eine gute als auch eine schlechte Nachricht enthält die heute von WM-Promoter Youthstream veröffentlichte „offizielle“, sprich vom FIM Kongress bestätigte, Version des Kalenders der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2020 für eingefleischte MXGP-Fans.
Fangen wir der Einfachheit wegen mit der positiven News an: Anders als noch in den im Juli veröffentlichten provisorischen Fassungen des Tourplans wird es nun 2020 doch wieder einen Großen Preis von Großbritannien geben, wobei die Rennstrecke im südenglischen Matterley Basin sogar am 1. März der Schauplatz des WM-Auftaktrennens ist. Der GP von Argentinien rutscht dafür auf einen Termin Ende März.
Damit wären wir auch schon bei der schlechten Nachricht und die betrifft vor allem die Motocross-Fans in der Schweiz. Denn nach der aktuellen Version des Kalenders wurde das Thema eines Schweizer Grand Prix zumindest für 2020 komplett beerdigt.
Darüberhinaus enthält der aktuelle Kalender einigen weiteren Verschiebungen einzelner WM-Termine. Dabei verwirrt derzeit noch eine Neuterminierung des im sachsen-anhaltinischen Teutschenthal ausgetragenen Großen Preises von Deutschland, der laut aktueller Liste nicht mehr am letzten sondern am vorletzten Maiwochenende (23./24. Mai) stattfinden soll.
In Anbetracht der Tatsache, dass bis zum Start der WM 2020 noch einiges Wasser die deutschen Flüsse Richtung Meer hinabfließen wird, gilt auch hier bei diesem Kalender wieder unser Hinweis, dass er noch nicht wirklich in Stein gemeißelt ist und mit Korrekturen und Konkretisierungen zu rechnen ist.
FIM MXGP/MX2 World Championship 2020
Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
---|
Datum | MXGP of … | Schauplatz | Supportrennen |
---|---|---|---|
01.03. | Great Britain | Matterley Basin (GBR) | EMX125, WMX |
08.03. | The Netherlands | Valkenswaard (NED) | EMX250, WMX |
22.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
05.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250,EMX2t |
19.04. | Spain | TBA (ESP) | EMX125, WMX |
26.04. | Portugal | Agueda (POR) | EMX125, EMX250 |
10.05. | France | St Jean d'Angely (FRA) | EMX125, EMX Open |
17.05. | Italy | Maggiora (ITA) | EMX Open, WMX |
24.05. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX Open |
07.06. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX Open |
14.06. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX Open |
28.06. | Jarkarta | Jarkarta (INA) | |
05.07. | Indonesia | Palembang (INA) | |
26.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
02.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX125, EMX250 |
16.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX125, EMX250 |
23.08. | Finland | Itti-Kumi-Ring (FIN) | EMX125, EMX250, EMX 2t |
06.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | EMX Open, WMX |
13.09. | China | TBA (CHN) | |
20.09. | Emilia Romagna | Imola (ITA) | EMX125, WMX |
01.03. | Great Britain | Matterley Basin (GBR) | EMX125, WMX |
08.03. | The Netherlands | Valkenswaard (NED) | EMX250, WMX |
22.03. | Patagonia Argentinia | Neuquen (ARG) | |
05.04. | Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250,EMX2t |
19.04. | Spain | TBA (ESP) | EMX125, WMX |
26.04. | Portugal | Agueda (POR) | EMX125, EMX250 |
10.05. | France | St Jean d'Angely (FRA) | EMX125, EMX Open |
17.05. | Italy | Maggiora (ITA) | EMX Open, WMX |
24.05. | Germany | Teutschenthal (GER) | EMX250, EMX Open |
07.06. | Russia | Orlyonok (RUS) | EMX250, EMX Open |
14.06. | Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX Open |
28.06. | Jarkarta | Jarkarta (INA) | |
05.07. | Indonesia | Palembang (INA) | |
26.07. | Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
02.08. | Belgium | Lommel (BEL) | EMX125, EMX250 |
16.08. | Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX125, EMX250 |
23.08. | Finland | Itti-Kumi-Ring (FIN) | EMX125, EMX250, EMX 2t |
06.09. | Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | EMX Open, WMX |
13.09. | China | TBA (CHN) | |
20.09. | Emilia Romagna | Imola (ITA) | EMX125, WMX |
FIM Motocross of Nations 2020
Datum | Schauplatz |
---|
Datum | Schauplatz | ||
---|---|---|---|
27.09. | Ernée (FRA) | ||
27.09. | Ernée (FRA) |