Loading Cross Magazin Logo
Handy drehen
Jetzt Abonnieren
12 Ausgaben für nur 62€
+Prämie aussuchen
Kategorien
DMSB Motocross-Meisterschaft in Gerstetten - Ergebnisse in der Übersicht

Die DM in Gerstetten in Zahlen

Artikel lesen
Lesedauer: 5 min

Am ersten Septemberwochenende war der MSC Gerstetten im Rahmen seines 45. ADAC Motocross am Sontberger Weg unter anderem der Gastgeber für Wertungsläufe zur DMSB Motocross-Meisterschaft der Klasse Open und der Deutschen Jugend MX Meisterschaft der Klasse 65ccm. Wie die Protagonisten der jeweiligen Meisterschaften bei diesem Event abschnitten, haben wir wieder in einer Übersicht für euch zusammengefasst.

Klasse DMSB Meisterschaft Open

Klasse DMSB Jugendmeisterschaft 65ccm

Klasse 2-Takt Cup

Zeittraining:
1. Brockel, Christian (GER, KTM), 2:06,553
2. Thury, Dominique (GER, KTM), 2:07,018
3. Neugebauer, Filip (CZE, KAW), 2:07,531
4. Koch, Tim (GER, SUZ), 2:08,055
5. Renkens, Nathan (BEL, KTM), 2:08,498
6. Gundermann, Chris (GER, YAM), 2:08,921
7. Nijenhuis, Luca (NED, KAW), 2:09,058
8. Gehrke, Nils (GER, SUZ), 2:09,069
9. Hummel, Marco (GER, HON), 2:09,492
10. Büttner, Stephan (GER, YAM), 2:09,636
11. Dechet, Frank (GER, KTM), 2:10,181
12. Erne, Christof (GER, YAM), 2:10,404
13. Koch, Tom (GER, SUZ), 2:10,514
14. Schaller, Maik (GER, KTM), 2:10,542
15. Schittenhelm, Moritz (GER, KTM), 2:10,648
16. Stapel, Elias (GER, KTM), 2:10,954
17. Reuther, Marcel (GER, KTM), 2:11,178
18. Badstuber, Stefan (GER, YAM), 2:11,636
19. Badstuber, Florian (GER, YAM), 2:11,847
20. Frank, Stefan (GER, HON), 2:11,931
21. Linke, Tobias (GER, KAW), 2:12,395
22. Wolfgang, Oliver (GER, KAW), 2:13,096
23. Winkle, Kevin (GER, HUS), 2:13,133
24. Harlacher, Marjüs (GER, HUS), 2:13,295
25. Seemann, Robin (GER, KAW), 2:13,757
26. Scheu, Mark (GER, KTM), 2:14,282
27. Hitz, Matthias (GER, SUZ), 2:14,941
28. Köder, Daniel (GER, HON), 2:15,363
29. Joppich, Dominik (GER, YAM), 2:15,706
30. Lindenmeyer, Thorsten (GER, KAW), 2:16,283
31. Zech, Alexander (GER, HON), 2:16,505
32. Kaltenbach, Marcel (GER, HUS), 2:16,792
33. Habenicht, Jan (GER, SUZ), 2:17,393
34. Stocker, Uli (GER, YAM), 2:17,405
35. Lutz, Sebastian (GER, KAW), 2:18,114
36. Weissenrieder, Matthias (GER, SUZ), 2:18,942
37. Schumann, Robin (GER, YAM), 2:19,239
38. Schick, Cedric (GER, YAM), 2:20,182
39. Rotermundt, Marc (GER, HON), 2:23,400
40. Lutz, Fabian (GER, KAW), 2:25,105
41. Hechtel, Klaus-Peter (GER, YAM), 2:47,769

Wertungslauf 1:
1. Neugebauer, Filip (CZE, KAW), 16 Rnd.34:24,683
2. Brockel, Christian (GER, KTM), 16 Rnd.34:24,809
3. Thury, Dominique (GER, KTM), 16 Rnd.34:34,856
4. Koch, Tim (GER, SUZ), 16 Rnd.35:01,996
5. Büttner, Stephan (GER, YAM), 16 Rnd.35:04,934
6. Nijenhuis, Luca (NED, KAW), 16 Rnd.35:27,487
7. Gehrke, Nils (GER, SUZ), 16 Rnd.35:33,032
8. Hummel, Marco (GER, HON), 16 Rnd.35:41,778
9. Renkens, Nathan (BEL, KTM), 16 Rnd.35:46,747
10. Reuther, Marcel (GER, KTM), 16 Rnd.35:47,643
11. Schittenhelm, Moritz (GER, KTM), 16 Rnd.36:03,461
12. Erne, Christof (GER, YAM), 16 Rnd.36:13,688
13. Gundermann, Chris (GER, YAM), 16 Rnd.36:17,391
14. Linke, Tobias (GER, KAW), 16 Rnd.36:19,746
15. Wolfgang, Oliver (GER, KAW), 16 Rnd.36:20,067
16. Koch, Tom (GER, SUZ), 16 Rnd.36:22,067
17. Winkle, Kevin (GER, HUS), 16 Rnd.36:27,431
18. Badstuber, Florian (GER, YAM), 16 Rnd.36:29,710
19. Frank, Stefan (GER, HON), 16 Rnd.36:41,233
20. Stapel, Elias (GER, KTM), 15 Rnd.34:29,937
21. Schaller, Maik (GER, KTM), 15 Rnd.34:46,973
22. Badstuber, Stefan (GER, YAM), 15 Rnd.34:50,207
23. Harlacher, Marjüs (GER, HUS), 15 Rnd.35:11,569
24. Seemann, Robin (GER, KAW), 15 Rnd.35:15,002
25. Kaltenbach, Marcel (GER, HUS), 15 Rnd.35:34,691
26. Joppich, Dominik (GER, YAM), 15 Rnd.35:37,794
27. Scheu, Mark (GER, KTM), 15 Rnd.35:38,753
28. Lindenmeyer, Thorsten (GER, KAW), 15 Rnd.35:46,376
29. Lutz, Sebastian (GER, KAW), 15 Rnd.35:52,712
30. Habenicht, Jan (GER, SUZ), 15 Rnd.36:09,425
31. Weissenrieder, Matthias (GER, SUZ), 15 Rnd.36:26,247
32. Schumann, Robin (GER, YAM), 15 Rnd.36:32,520
33. Köder, Daniel (GER, HON), 15 Rnd.36:51,107
34. Schick, Cedric (GER, YAM), 14 Rnd.34:53,131
35. Lutz, Fabian (GER, KAW), 14 Rnd.36:14,692
36. Rotermundt, Marc (GER, HON), 14 Rnd.36:59,283
37. Dechet, Frank (GER, SUZ), 12 Rnd.28:13,042
38. Hitz, Matthias (GER, SUZ), 5 Rnd.13:05,755
39. Zech, Alexander (GER, HON), 1 Rnd.3:10,053
DNS Stocker, Uli (GER, YAM)
DNS Hechtel, Klaus-Peter (GER, YAM)

Wertungslauf 2:
1. Brockel, Christian (GER, KTM), 16 Rnd.34:46,199
2. Neugebauer, Filip (CZE, KAW), 16 Rnd.34:53,188
3. Nijenhuis, Luca (NED, KAW), 16 Rnd.35:16,581
4. Koch, Tim (GER, SUZ), 16 Rnd.35:18,152
5. Thury, Dominique (GER, KTM), 16 Rnd.35:38,653
6. Büttner, Stephan (GER, YAM), 16 Rnd.35:48,848
7. Gehrke, Nils (GER, SUZ), 16 Rnd.36:12,091
8. Renkens, Nathan (BEL, KTM), 16 Rnd.36:12,636
9. Hummel, Marco (GER, HON), 16 Rnd.36:16,447
10. Linke, Tobias (GER, KAW), 16 Rnd.36:29,778
11. Gundermann, Chris (GER, YAM), 16 Rnd.36:33,362
12. Schittenhelm, Moritz (GER, KTM), 16 Rnd.36:37,204
13. Koch, Tom (GER, SUZ), 16 Rnd.36:39,493
14. Wolfgang, Oliver (GER, KAW), 16 Rnd.37:22,572
15. Stapel, Elias (GER, KTM), 15 Rnd.34:50,365
16. Reuther, Marcel (GER, KTM), 15 Rnd.34:53,886
17. Frank, Stefan (GER, HON), 15 Rnd.34:54,300
18. Badstuber, Stefan (GER, YAM), 15 Rnd.35:03,699
19. Seemann, Robin (GER, KAW), 15 Rnd.35:15,287
20. Köder, Daniel (GER, HON), 15 Rnd.35:23,687
21. Erne, Christof (GER, YAM), 15 Rnd.35:30,326
22. Badstuber, Florian (GER, YAM), 15 Rnd.35:39,836
23. Schaller, Maik (GER, KTM), 15 Rnd.35:56,681
24. Joppich, Dominik (GER, YAM), 15 Rnd.36:01,332
25. Scheu, Mark (GER, KTM), 15 Rnd.36:06,452
26. Kaltenbach, Marcel (GER, HUS), 15 Rnd.36:21,066
27. Lindenmeyer, Thorsten (GER, KAW), 15 Rnd.36:26,599
28. Lutz, Sebastian (GER, KAW), 15 Rnd.36:47,378
29. Habenicht, Jan (GER, SUZ), 15 Rnd.36:53,554
30. Hitz, Matthias (GER, SUZ), 15 Rnd.37:02,602
31. Zech, Alexander (GER, HON), 15 Rnd.34:59,233
32. Schick, Cedric (GER, YAM), 14 Rnd.36:05,597
33. Lutz, Fabian (GER, KAW), 14 Rnd.36:18,740
34. Rotermundt, Marc (GER, HON), 14 Rnd.36:49,846
35. Dechet, Frank (GER, SUZ), 8 Rnd.18:25,474
36. Weissenrieder, Matthias (GER, SUZ), 8 Rnd.19:29,176
37. Schumann, Robin (GER, YAM), 7 Rnd.18:18,852
38. Winkle, Kevin (GER, HUS)
39. Harlacher, Marjüs (GER, HUS)
DNS Stocker, Uli (GER, YAM)
DNS Hechtel, Klaus-Peter (GER, YAM)

Tageswertung:
1. Brockel, Christian (GER, KTM), 47 Punkte
2. Neugebauer, Filip (CZE, KAW), 47
3. Koch, Tim (GER, SUZ), 36
4. Thury, Dominique (GER, KTM), 36
5. Nijenhuis, Luca (NED, KAW), 35
6. Büttner, Stephan (GER, YAM), 31
7. Gehrke, Nils (GER, SUZ), 28
8. Renkens, Nathan (BEL, KTM), 25
9. Hummel, Marco (GER, HON), 25
10. Schittenhelm, Moritz (GER, KTM), 19
11. Linke, Tobias (GER, KAW), 18
12. Gundermann, Chris (GER, YAM), 18
13. Reuther, Marcel (GER, KTM), 16
14. Koch, Tom (GER, SUZ), 13
15. Wolfgang, Oliver (GER, KAW), 13
16. Erne, Christof (GER, YAM), 9
17. Stapel, Elias (GER, KTM), 7
18. Frank, Stefan (GER, HON), 6
19. Winkle, Kevin (GER, HUS), 4
20. Badstuber, Stefan (GER, YAM), 3
21. Badstuber, Florian (GER, YAM), 3
22. Seemann, Robin (GER, KAW), 2
23. Köder, Daniel (GER, HON), 1

Meisterschaftsstand nach 6 von 7 Veranstaltungen:
1. Neugebauer, Filip (CZE, KAW), 249 Punkte
2. Thury, Dominique (GER, KTM), 229
3. Koch, Tim (GER, SUZ), 194
4. Brockel, Christian (GER, KTM), 192
5. Reuther, Lars (GER, KTM), 154
6. Jasikonis, Arminas (LTU, SUZ), 138
7. Gehrke, Nils (GER, SUZ), 126
8. Gundermann, Chris (GER, YAM), 117
9. Büttner, Stephan (GER, YAM), 114
10. Schittenhelm, Moritz (GER, KTM), 111
:

Zeittraining:
1. Meckl, Sebastian (GER, KTM), 2:27,731
2. Werner, Maximilian (GER, KTM), 2:30,717
3. Geiger, Kevin (GER, KTM), 2:31,931
4. May, Adam (CZE, KTM), 2:35,812
5. Sarré, Colin (GER, KTM), 2:37,150
6. Bilau, Dominic (GER, KTM), 2:37,191
7. Schmidt, Kimi (GER, KTM), 2:40,854
8. Frech, Eddy (GER, KTM), 2:41,515
9. Schmitt, Noel (GER, KTM), 2:42,628
10. Stradinger, Leon (GER, KTM), 2:44,309
11. Landgraf, Tom (GER, KTM), 2:47,259
12. Ohm, Niklas (GER, KTM), 2:48,284
13. Röhner, Luca (GER, KTM), 2:48,480
14. Metz, Paul (GER, KTM), 2:48,900
15. Schwarz, Lucas (GER, KTM), 2:51,851
16. Schwartze, Felix (GER, KTM), 2:54,242
17. Hail, Alexander (GER, KTM), 2:56,116
18. Vrbanic, Niko (GER, KTM), 2:56,188
19. Stradinger, Marco (GER, KTM), 2:59,806
20. Jauk, Justin (GER, KTM), 3:01,325
21. Aubaret, Max (GER, KTM), 3:04,844
22. Rauschmaier, Niklas (GER, KTM), 3:05,450
23. Saalbaum, Niklas (GER, KTM), 3:05,500
24. Metz, Frederik (GER, KTM), 3:11,900

Wertungslauf 1:
1. Meckl, Sebastian (GER, KTM), 7 Rnd.17:37,337
2. Werner, Maximilian (GER, KTM), 7 Rnd.18:03,206
3. Geiger, Kevin (GER, KTM), 7 Rnd.18:10,027
4. May, Adam (CZE, KTM), 7 Rnd.18:18,990
5. Bilau, Dominic (GER, KTM), 7 Rnd.18:37,634
6. Schmitt, Noel (GER, KTM), 7 Rnd.18:53,155
7. Frech, Eddy (GER, KTM), 7 Rnd.18:57,361
8. Schmidt, Kimi (GER, KTM), 7 Rnd.19:22,459
9. Landgraf, Tom (GER, KTM), 7 Rnd.19:36,199
10. Ohm, Niklas (GER, KTM), 7 Rnd.19:51,022
11. Schwarz, Lucas (GER, KTM), 7 Rnd.20:02,495
12. Metz, Paul (GER, KTM), 7 Rnd.20:16,747
13. Schwartze, Felix (GER, KTM), 6 Rnd.17:58,435
14. Aubaret, Max (GER, KTM), 6 Rnd.18:11,626
15. Stradinger, Marco (GER, KTM), 6 Rnd.18:18,846
16. Hail, Alexander (GER, KTM), 6 Rnd.18:27,557
17. Jauk, Justin (GER, KTM), 6 Rnd.18:28,425
18. Saalbaum, Niklas (GER, KTM), 6 Rnd.18:37,368
19. Sarré, Colin (GER, KTM), 6 Rnd.18:58,995
20. Metz, Frederik (GER, KTM), 6 Rnd.19:37,417
21. Rauschmaier, Niklas (GER, KTM), 6 Rnd.20:51,277
22. Stradinger, Leon (GER, KTM), 1 Rnd.3:00,953
DNS Vrbanic, Niko (GER, KTM)
DNS Röhner, Luca (GER, KTM)

Wertungslauf 2:
1. Meckl, Sebastian (GER, KTM), 7 Rnd.17:34,466
2. Werner, Maximilian (GER, KTM), 7 Rnd.17:38,854
3. May, Adam (CZE, KTM), 7 Rnd.18:07,851
4. Sarré, Colin (GER, KTM), 7 Rnd.18:09,643
5. Geiger, Kevin (GER, KTM), 7 Rnd.18:11,528
6. Bilau, Dominic (GER, KTM), 7 Rnd.18:29,059
7. Schmidt, Kimi (GER, KTM), 7 Rnd.18:42,951
8. Frech, Eddy (GER, KTM), 7 Rnd.18:54,666
9. Schmitt, Noel (GER, KTM), 7 Rnd.19:00,991
10. Landgraf, Tom (GER, KTM), 7 Rnd.19:26,257
11. Ohm, Niklas (GER, KTM), 7 Rnd.19:41,335
12. Schwarz, Lucas (GER, KTM), 7 Rnd.19:49,334
13. Schwartze, Felix (GER, KTM), 7 Rnd.20:03,126
14. Metz, Paul (GER, KTM), 7 Rnd.20:06,910
15. Aubaret, Max (GER, KTM), 6 Rnd.17:54,380
16. Hail, Alexander (GER, KTM), 6 Rnd.18:25,470
17. Saalbaum, Niklas (GER, KTM), 6 Rnd.18:32,927
18. Rauschmaier, Niklas (GER, KTM), 6 Rnd.19:46,658
19. Metz, Frederik (GER, KTM), 6 Rnd.19:53,895
20. Stradinger, Marco (GER, KTM), 5 Rnd.14:58,858
21. Jauk, Justin (GER, KTM), 2 Rnd.20:33,411
DNS Vrbanic, Niko (GER, KTM)
DNS Röhner, Luca (GER, KTM)
DNS Stradinger, Leon (GER, KTM)

Tageswertung:
1. Meckl, Sebastian (GER, KTM), 50 Punkte
2. Werner, Maximilian (GER, KTM), 44
3. May, Adam (CZE, KTM), 38
4. Geiger, Kevin (GER, KTM), 36
5. Bilau, Dominic (GER, KTM), 31
6. Schmidt, Kimi (GER, KTM), 27
7. Frech, Eddy (GER, KTM), 27
8. Schmitt, Noel (GER, KTM), 27
9. Landgraf, Tom (GER, KTM), 23
10. Ohm, Niklas (GER, KTM), 21
11. Sarr?, Colin (GER, KTM), 20
12. Schwarz, Lucas (GER, KTM), 19
13. Schwartze, Felix (GER, KTM), 16
14. Metz, Paul (GER, KTM), 16
15. Aubaret, Max (GER, KTM), 13
16. Hail, Alexander (GER, KTM), 10
17. Saalbaum, Niklas (GER, KTM), 7
18. Stradinger, Marco (GER, KTM), 7
19. Jauk, Justin (GER, KTM), 4
20. Rauschmaier, Niklas (GER, KTM), 3
21. Metz, Frederik (GER, KTM), 3

Meisterschaftsstand nach 4 von 6 Veranstaltungen:
1. Sebastian Meckl (GER, KTM), 86 Punkte
2. Maximilian Werner (GER, KTM), 85
3. Kevin Geiger (GER, KTM), 73
4. Dominic Bilau (GER, KTM), 73
5. Colin Sarre (GER, KTM), 71
6. Noel Schmitt (GER, KTM), 56
7. Eddy Frech (GER, KTM), 55,5
8. Justin Rock (GER, KTM), 44
9. Lucas Schwarz (GER, KTM), 42,5
10. Tom Landgraf (GER, KTM), 38,5
:

* Bedarf noch der Prüfung durch den DMSB.

Jens Pohl
Jens Pohl
Online-Redakteur
Fotocredits
  • Dieter Lichtblau
Textcredits
  • Jens Pohl