Nach zwei Jahren mit einem Saisonabschluss in Australien kehrt die FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2027 für ihre Titelentscheidung nach Europa zurück.
Wie Infront Moto Racing und der Motorradweltverband FIM heute bestätigten, wird der MXGP of Payerne am 2. und 3. Oktober das Finale der insgesamt 20 Veranstaltungen umfassenden WM-Saison bilden. Damit steht auch der vollständige Kalender für 2027 fest.
Auf der traditionsreichen Rennstrecke in Combremont-le-Petit werden nicht nur die Weltmeistertitel in den Klassen MXGP und MX2 vergeben. Auch die Europameisterschaften in den Kategorien EMX250 und EMX125 finden dort ihren Saisonabschluss. Die Weltmeisterschaft kehrt damit erstmals seit 1998 an diesen Austragungsort im Schweizer Kanton Waadt zurück.
32 Grand Prix zwischen 1961 und 1998
Payerne blickt auf eine lange WM-Geschichte zurück. Bereits 1961 gastierte die Weltmeisterschaft erstmals auf der Schweizer Strecke, wo Sten Lundin den Grand Prix der 500-ccm-Klasse gewann. Bis zum bislang letzten WM-Auftritt 1998 kamen insgesamt 32 Grand Prix zusammen. Damals sicherte sich Darryll King den Sieg.
Mit jeweils drei Grand-Prix-Erfolgen sind Torsten Hallman und Heikki Mikkola die erfolgreichsten Fahrer der Strecke. Auch zahlreiche weitere Motocross-Legenden wie Joël Robert, Roger De Coster, André Malherbe, Georges Jobé, Kurt Nicoll und Joël Smets konnten sich dort in die Siegerlisten eintragen.
WM-Finale nur eine Woche vor dem Motocross of Nations
Der Saisonabschluss in der Schweiz ist zugleich der Auftakt zu einem besonders ereignisreichen Oktober: Nur eine Woche nach dem MXGP of Payerne steht am 10. Oktober in Assen das Monster Energy FIM Motocross of Nations auf dem Programm. Damit konzentrieren sich das WM-Finale und das prestigeträchtige Nationenrennen aufeinanderfolgend auf die ersten beiden Oktoberwochen.
Die Saison 2027 beginnt bereits am 28. Februar mit dem Auftakt in Andalusien.
FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2027
| Datum | Veranstaltung | Schauplatz | Rahmenprogramm |
| 27./28. Februar | MXGP of Andalucia | Almonte (ESP) | WMX, EMX125 |
| 13. / 14. März | MXGP of Argentinia | Bariloche (ARG) | |
| 27. / 28. März | MXGP of Italy | Montevarchi (ITA) | WMX |
| 03./04. April | MXGP of Sardegna | Riola Sardo (ITA) | EMX250, EMX125 |
| 17./18. April | MXGP of Extremadura | Mérida (ESP) | EMX250, EMX125 |
| 24. / 25. April | MXGP of Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX250, EMX125 |
| 01./02 Mai | MXGP of China | Shanghai (CHN) | |
| 22./23. Mai | MXGP of Portugal | Águeda (POR) | EMX250, EMX125 |
| 29./30. Mai | MXGP of France | Saint Jean D’Angely (FRA) | EMX250, EMX125 |
| 12./13. Juni | MXGP of Latvia | Kegums (LAT) | EMX250, EMX125 |
| 19./20. Juni | MXGP of Germany | Teutschenthal (GER) | WMX, EMX250 |
| 26./27. Juni | MXGP of Great Britain | Foxhills (GBR) | EMX250, EMX125 |
| 24./25. Juli | MXGP of Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
| 01./02. August | MXGP of Flanders | Lommel (BEL) | EMXOpen, EMX125 |
| 14./15. August | MXGP of Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX250, EMX125 |
| 21./22. August | MXGP of the Netherlands | Arnhem (NED) | WMX, EMX250 |
| 04./05. September | MXGP of Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | WMX, EMX250 |
| 11./12. September | MXGP of Ziyang | Ziyang (CHN) | |
| 18./19. September | MXGP of Australia | Darwin (AUS) | WMX |
| 02./03. Oktober | MXGP of Payerne | Combremont-le-Petit (SUI) | EMX250, EMX125 |
| 17./18. Juli | FIM Junior Motocross World Championship | Pärnu (EST) | |
| 11./12. September | FIM Motocross of European Nations | Veľké Uherce (SVK) | |
| 11./12. September | FIM Women’s Motocross of European Nations | Veľké Uherce (SVK) | |
| 09./10. Oktober | FIM Motocross of Nations | Assen (NED) | Yamaha YZ bLU cRU FIM Europe Cup |
- Tags:
- EMX Open
- EMX125
- EMX250
- EMX2T
- EMX65
- EMX85
- FIM Junior Motocross-Weltmeisterschaft
- FIM Motocross of European Nations
- FIM Motocross of Nations
- FIM Motocross-Europameisterschaft
- FIM Motocross-Weltmeisterschaft
- FIM Women’s Motocross World Championship
- Kalender
- MX2
- MXGP
- WMX
- YZ bLU cRU FIM Europe Cup
- YZ125
- YZ65
- YZ85
