Ein Aufgebot von insgesamt 38 Teams wird in diesem Jahr den Kampf um den Wanderpokal des Mannschaftsweltmeisters – die Peter Chamberlain Trophy – aufnehmen.
Dies besagt zumindest die heute von WM-Promoter Infront Moto Racing veröffentlichte provisorische Nennliste für die am ersten Oktoberwochenende auf dem Ironman Raceway von Crawfordsville, Indiana, ausgetragene 78. Auflage des Monster Energy Motocross of Nations, welche wir euch hiermit zur Kenntnis geben möchten.
| Nation | # | Fahrer | Klasse | Bike | Teammanager | |
| 1 | Australien | 1 | Lawrence Jett | MXGP | Honda | Byrne Michael |
| 2 | Webster Kyle | MX2 | Honda | |||
| 3 | Lawrence Hunter | Open | Honda | |||
| 2 | USA | 4 | Sexton Chase | MXGP | KTM | Pelletier Mike |
| 5 | Deegan Haiden | MX2 | Yamaha | |||
| 6 | Tomac Eli | Open | Yamaha | |||
| 3 | Niederlande | 7 | Coldenhoff Glenn | MXGP | Fantic | Forschelen Barry |
| 8 | De Wolf Kay | MX2 | Husqvarna | |||
| 9 | Vlaanderen Calvin | Open | Yamaha | |||
| 4 | Spanien | 10 | Fernandez Ruben | MXGP | Honda | Rico Paco |
| 11 | Farres Guillem | MX2 | Thriumph | |||
| 12 | Farcia Francisco | Open | Kawasaki | |||
| 5 | Frankreich | 13 | Febvre Romain | MXGP | Kawasaki | Pauli Gautier |
| 14 | Valin Mathis | MX2 | Kawasaki | |||
| 15 | Renaux Maxime | Open | Yamaha | |||
| 6 | Deutschland | 16 | Roczen Ken | MXGP | Suzuki | Dornhöfer Marcel |
| 17 | Längenfelder Simon | MX2 | KTM | |||
| 18 | Spies Maximilian | Open | KTM | |||
| 7 | Slowenien | 19 | Gajser Tim | MXGP | Honda | Kraglj Saso |
| 20 | Peklaj Jaka | MX2 | Husqvarna | |||
| 21 | Pancar Jan | Open | KTM | |||
| 8 | Ialien | 22 | Cairoli Antonio | MXGP | Ducati | Thomas Traversini |
| 23 | Adamo Andrea | MX2 | KTM | |||
| 24 | Bonacorsi Andrea | Open | Fantic | |||
| 9 | Schweiz | 25 | Seewer Jeremy | MXGP | Ducati | Rebeau d Mathieu |
| 26 | Greutmann Nico | MX2 | Husqvarna | |||
| 27 | Guillod Valentin | Open | Yamaha | |||
| 10 | Lettland | 28 | Reisulis Karlis Alberts | MXGP | Yamaha | Davis Ivanovs |
| 29 | Reisulis Janins Martin | MX2 | Yamaha | |||
| 30 | Jonass Pauls | Open | Kawasaki | |||
| 11 | Dänemark | 31 | Smith Magnus | MXGP | KTM | Olsen Thomas Kjer |
| 32 | Haarup Mikkel | MX2 | Thriumph | |||
| 33 | Fredsoe Mads | Open | Husqvarna | |||
| 12 | Großbritannien | 34 | Mews Conrad | MXGP | Honda | Chamberlain Mark |
| 35 | Walsh Dylan | MX2 | Kawasaki | |||
| 36 | Watson Ben | Open | Beta | |||
| 13 | Brasilien | 37 | Lopes Enzo | MXGP | Yamaha | Jacob Gustavo |
| 38 | Eto Tiburcio Bernado | MX2 | Honda | |||
| 39 | Aparcido Dos Santos Fabio | Open | Yamaha | |||
| 14 | Kanada | 43 | Oettis Jess | MXGP | Yamaha | Lloyd Kourtney |
| 44 | Racine Sebastien | MX2 | Yamaha | |||
| 45 | Ward Ranner | Open | GASGAS | |||
| 15 | Belgien | 46 | Coenen Lucas | MXGP | KTM | Roelants Joel |
| 47 | Coenen Sacha | MX2 | KTM | |||
| 48 | Everts Liam | Open | Husqvarna | |||
| 16 | Norwegen | 49 | Osterhagen Hakon | MXGP | KTM | Blikstad Espen |
| 50 | Gundersen Pele | MX2 | Husqvarna | |||
| 51 | Fredriksen Hako | Open | Yamaha | |||
| 17 | Südafrika | 52 | Smith Slade | MXGP | Honda | Mc Lellan Cheryl |
| 53 | Mc Lellan Camden | MX2 | Thriumph | |||
| 54 | Durow Cameron Anhony | Open | KTM | |||
| 18 | Estland | 55 | Talviku Jorgen.Matthias | MXGP | Yamaha | Arumäe Martin |
| 56 | Parn Joosep | MX2 | GASGAS | |||
| 57 | Kullas Harri | Open | Yamaha | |||
| 19 | Österreich | 58 | Rauchenecker Pascal | MXGP | Husqvarna | Schmidinger Karl |
| 59 | Ernecker Maximilian | MX2 | KTM | |||
| 60 | Stauffer Marcel | Open | KTM | |||
| 20 | Schweden | 61 | Gifting Isak | MXGP | Yamaha | |
| 62 | Gerhardsson Albin | MX2 | Husqvarna | Thuresson Filip | ||
| 63 | Gole Anton | Open | Yamaha | |||
| 21 | Irland | 67 | Barr Martin | MXGP | Honda | Mckeown Richard |
| 68 | Mccormick Glenn | MX2 | KTM | |||
| 69 | Edmons Stuart | Open | TM | |||
| 22 | Venezuela | 70 | Rodriguez Anthony | MXGP | KTM | Cardona Nicolas |
| 71 | Badiali Carlos | MX2 | Yamaha | |||
| 72 | Lucucio Lorenzo | Open | GASGAS | |||
| 23 | Finnland | 76 | Haavisto Jere | MXGP | Manninen Kusti | |
| 77 | Hindrsson Kasimir | MX2 | ||||
| 78 | Rainio Sampo | Open | ||||
| 24 | Japan | 79 | Okura Yuki | MXGP | Honda | Atsuta Takateru |
| 80 | Nakajima Soya | MX2 | Yamaha | |||
| 81 | Shimoda Jo | Open | Honda | |||
| 25 | Chile | 85 | Pavez Matias | MXGP | KTM | Horta Matias |
| 86 | Garib Benjamin | MX2 | Honda | |||
| 87 | Munoz Hardy | Open | Yamaha | |||
| 26 | FIM Lateinamerika | 91 | Noguera Franklin | MXGP | Husqvarna | Pere Ramon |
| 92 | Rojas Miguel | MX2 | KTM | |||
| 93 | Antezana Marco | Open | KTM | |||
| 27 | Island | 106 | Einarsson Sverrir | MXGP | KTM | Karlsson Gunnlaugur |
| 107 | Gudmundsson Eric Mani | MX2 | KTM | |||
| 108 | Palmarsson Eidur Orri | Open | Yamaha | |||
| 28 | Argentinien | 109 | Poli Joaquin | MXGP | Kawasaki | Andris Kelly Dean |
| 110 | Quirno Costa Felipe | MX2 | KTM | |||
| 111 | Poli Agustin | Open | Kawasaki | |||
| 29 | Puerto Rico | 112 | Velez Cardona Sebastian | MXGP | Kawasaki | Velez Rodriguez |
| 113 | Aladama Jr. Ivan | MX2 | GASGAS | Juan Joel | ||
| 114 | Gonzalez Rodny | Open | Kawasaki | |||
| 30 | Uruguay | 115 | Rolando Nicolas | MXGP | KTM | |
| 116 | Bratschi Alfonso | MX2 | KTM | Laurent Lazard | ||
| 117 | Bratschi German | Open | KTM | |||
| 31 | Marokko | 118 | Soulimani Saad | MXGP | TM | Intaj Essaadi |
| 119 | Jayal Noam | MX2 | Kawasaki | |||
| 120 | Poget Elies | Open | KTM | |||
| 32 | Israel | 121 | Tzemach Ofir Casey | MXGP | Husqvarna | Heymann Raz |
| 122 | Orland Stav | MX2 | Yamaha | |||
| 123 | Almagor Ben | Open | KTM | |||
| 33 | Ecuador | 124 | Benenaula Andres | MXGP | Kawasaki | Leon Cristian |
| 125 | Suarez Jaramillo Pedro Jose | MX2 | Yamaha | |||
| 126 | Salazar Jetro | Open | Honda | |||
| 34 | Ukraine | 127 | Naumchyk Yurii | MXGP | Kawasaki | Oleksandr Shovsh |
| 128 | Rosochuk Maksym | MX2 | KTM | |||
| 129 | Kubechko Mykola | Open | Husqvarna | |||
| 35 | Mexiko | 130 | Rubalcava Yeissen Said | MXGP | Yamaha | Garcia Arredondo |
| 131 | Vazquez Diaz Erick Ismael | MX2 | Yamaha | José Martin | ||
| 132 | Rubalcava Jorge Israel | Open | Husqvarna | |||
| 36 | Costa Rica | 133 | Vargas Yarod | MXGP | GASGAS | Antillon Alberto |
| 134 | Alfaro Abraham | MX2 | GASGAS | |||
| 135 | Chaves Jose Pablo | Open | GASGAS | |||
| 37 | FIM Asia | 136 | Hallgren Ben | MXGP | Yamaha | Yashiro Stanley |
| 137 | Mangosong Rhowll Matias IV | MX2 | Yamaha | |||
| 138 | Wannalak Jiraj | Open | Honda | |||
| 38 | Honduras | 139 | Reyes Perla Jose Maria | MXGP | Honda | Oriel Peregrina |
| 140 | Matamoros Nadal Gerhard | MX2 | KTM | |||
| 141 | Hernandez Zelaya Fabio Jose | Open | KTM |

Ein Kommentar auf “Provisorische Nennliste für das FIM Motocross of Nations 2025”
Servus, wer ist bei den MXO die Nummer 47 bei den Belgiern?