Dreieinhalb Wochen vor dem fürs zweite Märzwochenende (9./10. März) im westargentinischen Villa La Angostura geplanten Auftakt zur FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2024 veröffentlichte WM-Promoter Infront Moto Racing die vorläufige Starterliste für den MXGP of Patagonia-Argentina, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
Die Aufstellung umfasst insgesamt 59 Fahrer aus 21 Nationen, welche um die ersten Punkte der neuen WM-Saison kämpfen wollen. Wermutstropfen dabei ist die Tatsache, das mit dem für das Team Red Bull GASGAS Factory Racing in der Klasse MX2 antretenden Oberfranken Simon Längenfelder nur ein deutscher Fahrer beim MXGP of Patagonia-Argentina am Start sein wird. Ihm drücken wir natürlich alle vorhandenen Daumen und wünschen viel Erfolg.
Klasse MXGP
# | Fahrer | Nation | Marke | Team |
1 | Prado, Jorge | ESP | GAS | Red Bull GASGAS Factory Racing |
3 | Febvre, Romain | FRA | KAW | Kawasaki Racing Team MXGP |
10 | Vlaanderen, Calvin | NED | Yamaha | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
17 | Toendel, Cornelius | NOR | KTM | Schmicker Racing |
24 | Horgmo, Kevin | NOR | HON | TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ |
32 | Van doninck, Brent | BEL | HON | JM Honda Racing |
39 | Van De Moosdijk, Roan | NED | FAN | Fantic Factory Racing MXGP |
41 | Jonass, Pauls | LAT | HON | Standing Construct Honda MXGP |
70 | Fernandez, Ruben | ESP | HON | Team HRC |
76 | Villaronga Muga, Sergio Ignacio | CHI | HON | |
84 | Herlings, Jeffrey | NED | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
91 | Seewer, Jeremy | SUI | KAW | Kawasaki Racing Team MXGP |
92 | Guillod, Valentin | SUI | HON | TEAM SHIP TO CYCLE HONDA SR MOTOBLOUZ |
93 | Geerts, Jago | BEL | YAM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
101 | Guadagnini, Mattia | ITA | HUS | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
110 | Pavez Ramirez, Matias Joaquin | CHI | GAS | |
113 | Castillo, Emiliano Ezequiel | ARG | HUS | |
128 | Monticelli, Ivo | ITA | BET | MRT Racing Team Beta |
144 | Rolando, Nicolas | URU | HUS | |
243 | Gajser, Tim | SLO | HON | Team HRC |
253 | Pancar, Jan | SLO | KTM | TEM JP253 KTM Racing Team |
259 | Coldenhoff, Glenn | NED | FAN | Fantic Factory Racing MXGP |
303 | Forato, Alberto | ITA | HON | Standing Construct Honda MXGP |
326 | Gilbert, Josh | GBR | KTM | Gabriel SS24 KTM |
403 | Suarez Gallo, Ezequiel | ARG | GAS | |
517 | Gifting, Isak | SWE | YAM | JK Racing Yamaha |
707 | Arco, Victor Dario | ARG | HUS | |
833 | Toro, Lautaro | ARG | KTM | |
919 | Watson, Ben | GBR | BET | MRT Racing Team Beta |
959 | Renaux, Maxime | FRA | YAM | Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team |
Klasse MX2
# | Fahrer | Nation | Marke | Team |
8 | Mc Lellan, Camden | RSA | TRI | MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING |
11 | Haarup, Mikkel | DEN | TRI | MONSTER ENERGY TRIUMPH RACING |
12 | Chambers, Jack | USA | KAW | Bike It Kawasaki |
19 | Coenen, Sacha | BEL | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
25 | Hiebert Fehr, Thiago | PAR | KTM | |
28 | Rossi, Marc-Antoine | FRA | GAS | Red Bull GASGAS Factory Racing |
33 | Karssemakers, Kay | NED | FAN | Fantic Factory Racing MX2 |
44 | Elzinga, Rick | NED | YAM | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team |
51 | Oliver, Oriol | ESP | KTM | WZ RACING TEAM |
54 | Matkovich, Tomas | ARG | GAS | |
55 | Diez, Ignacio | CHI | GAS | |
72 | Everts, Liam | BEL | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
73 | Zanchi, Ferruccio | ITA | HON | Team HRC |
74 | De Wolf, Kay | NED | HUS | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
80 | Adamo, Andrea | ITA | KTM | Red Bull KTM Factory Racing |
88 | Medina, Italo | ECU | HON | |
96 | Coenen, Lucas | BEL | HUS | Nestaan Husqvarna Factory Racing |
125 | Weckman, Emil | FIN | KTM | Schmicker Racing |
132 | Bonacorsi, Andrea | ITA | YAM | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team |
180 | Ambjörnson, Leopold | SWE | HUS | Team Leoparden Racing |
191 | Salgado, Juan Ignacio | ARG | HUS | |
198 | Benistant, Thibault | FRA | YAM | Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team |
214 | Osterhagen, Hakon | NOR | HON | JM Honda Racing |
288 | Liprandi, Ignacio | ARG | KTM | |
319 | Prugnieres, Quentin Marc | FRA | KAW | F&H Racing Team |
427 | Fredriksen, Hakon | NOR | KTM | WZ RACING TEAM |
489 | Walvoort, Jens | NED | KTM | |
516 | Längenfelder, Simon | GER | GAS | Red Bull GASGAS Factory Racing |
579 | Bruce, Bobby | GBR | KAW | Bike It Kawasaki |
Ein Kommentar auf “Das Startaufgebot für den Auftakt der MX-Weltmeisterschaft 2024”
Super Infos