Damit uns nicht langweilig wird, überraschte WM-Promoter Infront Moto Racing heute mit einem weiteren Update des Kalenders der FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2023.
Zentrale Teil dabei ist eine Neuterminierung des FIM Motocross of Nations 2023. Der in diesem Jahr im französischen Ernée ausgetragene Höhepunkt der WM-Saison rückt vom 21./22. Oktober um zwei Wochen auf den 7./8. Oktober vor.
Dadurch notwendig wurde auch eine Vorverlegung des ursprünglich für 14./15. Oktober vorgesehenen MXGP of Great Britain in Matterley Basin auf 30.September/1.Oktober. Am 14./15. Oktober soll nun das Motocross of European Nations stattfinden, für welches aber im Moment noch keinen bestätigten Schauplatz gibt. Der ursprünglich für 30.September/1.Oktober vorgesehene Grand Prix, der bisher noch mit TBA (to be announced) markiert war, erscheint nicht mehr im aktuellen GP-Tourplan, womit dieser von 20 auf 19 Veranstaltungen schrumpft.
Die neuerliche Kalenderänderung ist übrigens nach Infront-Aussagen das Ergebnis einer Abstimmung zwischen Infront Moto Racing und den beiden US-amerikanischen Promotern MX Sports and Feld Entertainment, um so nach der kürzlichen Korrektur des SuperMotocross-WM-Terminplans auch den in den USA beheimateten Fahrern eine Teilnahme am MXoN zu ermöglichen.
FIM Motocross-Weltmeisterschaft 2023
| Datum | Grand Prix | Schauplatz | Rahmenprogramm |
| 12. März | MXGP of Argentinia | Villa La Angostura (ARG) | |
| 26. März | MXGP of Sardegna | Riola Sardo (ITA) | WMX, EMX250 |
| 08./10. April | MXGP of Switzerland | Frauenfeld (SUI) | WMX, EMX125 |
| 16. April | MXGP of Trentino | Pietramurata (ITA) | EMX125, EMX250 |
| 30. April | MXGP of Portugal | Agueda (POR) | EMX125, EMX250 |
| 07. Mai | MXGP of Spain | intu Xanadu-Arroyomolinos (ESP) | WMX, EMX250 |
| 21 Mai | MXGP of France | Villars sous Ecoz | WMX, EMX125 |
| 04. Juni | MXGP of Latvia | Kegums (LAT) | EMX125, EMX250 |
| 11. Juni | MXGP of Germany | Teutschenthal (GER) | EMX125, EMX250 |
| 25. Juni | MXGP of Sumbawa | Samota-Sumbawa (INA) | |
| 02. Juli | MXGP of Lombok | Lombok (INA) | |
| 16. Juli | MXGP of Czech Republic | Loket (CZE) | EMX65, EMX85, EMX2t |
| 23. Juli | MXGP of Flanders | Lommel (BEL) | EMX125, EMXOpen |
| 30. Juli | MXGP of Finland | TBA | EMX125, EMX250 |
| 13. August | MXGP of Sweden | Uddevalla (SWE) | EMX125, EMX250 |
| 20. August | MXGP of the Netherlands | Arnhem | WMX, EMX250 |
| 03. September | MXGP of Turkey | Afyonkarahisar (TUR) | WMX, EMX250 |
| 17. September | MXGP of Vietnam | Thanh Hoa | |
| 01. Oktober | MXGP of Great Britain | Matterley Basin (GBR) | EMX125, EMX250 |
| 09. Juli | Junior Motocross World Championship | Bukarest (ROM) | |
| 08. Oktober | Motocross of Nations | Ernée (FRA) | bLu cRU |
| 15. Oktober | Motocross of European Nations | TBA |
